| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡斯·亚当斯 | 美国U17 | 10/2/0 | 前锋 | 美国 |
| 2 | 马克西莫·奥古斯托·卡里索·巴列斯特罗斯 | 美国U17 | 4/1/0 | 中场 | - |
| 3 | 坦纳·罗斯伯勒 | 美国U17 | 4/1/0 | 中场 | 美国 |
| 4 | 拉萨罗·阿里安·迪亚兹·梅里尼奥 | 古巴U17 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 5 | 艾迪尔·亚历山大·马克斯·卡尔德隆 | 波多黎各U17 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 6 | 西摩·加菲尔德·里德 | 牙买加U17 | 3/4/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 7 | 贾玛丽·贾斯汀·卡西姆·诺兰 | 牙买加U17 | 3/1/0 | 其他 | - |
| 8 | 裘德·特里 | 美国U17 | 2/2/0 | 中场 | 美国 |
| 9 | 路易斯·杰斐逊·托巴尔·格兰德 | 萨尔瓦多U17 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 10 | 钱斯·考威尔 | 美国U17 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 11 | 拉斐尔·伊诺霍萨 | 萨尔瓦多U17 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 12 | 布雷扬·阿尔贝托·卡尔德龙·德尔加多 | 哥斯达黎加U17 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 13 | 斯凯勒·肖恩·塞尔弗 | 特克斯及凯科斯群岛U17 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 14 | 贾奎恩·布朗 | 牙买加U17 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 卢卡·斯图塔德 | 英属维尔京群岛U17 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 16 | 阿科斯塔 | 多米尼加共和国U17 | 2/1/1 | 中场 | - |
| 17 | 达里奥·怀特 | 牙买加U17 | 1/2/0 | 其他 | - |
| 18 | 贾森·巴西里奥·阿里奥拉·苏阿索 | 洪都拉斯U17 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 19 | 马克西莫·卡里佐 | 美国U17 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 20 | 贾米尔·约翰逊 | 美国U17 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 21 | 布兰登·拉米雷斯 | 萨尔瓦多U17 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 22 | 克里斯蒂亚诺·奥利韦拉 | 美国U17 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 23 | 阿克塞尔·乌里奥斯特吉 | 美国U17 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 24 | 萨姆·夏尔马 | 英属维尔京群岛U17 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 25 | 康纳·伊曼纽尔·巴斯 | 美属维尔京群岛U17 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 26 | 拉米兹·哈穆达 | 美国U17 | 1/1/0 | 后卫 | 美国 |
| 27 | 尼克·贝内特·维勒加斯 | 哥斯达黎加U17 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 28 | 马可·安东尼奥·雷耶斯·迪亚斯 | 洪都拉斯U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 奥廖尔·安东尼·米勒 | 牙买加U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 爱德华多·亚历山大·加尔达梅斯·马林 | 萨尔瓦多U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 克林·法布里西奥·托雷斯·马拉维拉 | 萨尔瓦多U17 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 32 | 何塞·奥古斯托·特里·瓦伦丁 | 古巴U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 马修·贝尔戈德尔·圣地亚哥 | 波多黎各U17 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 34 | 杰斐逊·佩拉 | 萨尔瓦多U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 伊萨克·巴迪拉 | 哥斯达黎加U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 36 | 大卫·亚历山大·弗洛雷斯·拉米雷斯 | 洪都拉斯U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 雅克斯 | 多米尼加共和国U17 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 38 | 恩里克·马丁内斯 | 美国U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 亚历克斯·乌雷斯蒂 | 多米尼加共和国U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 齐诺迪安·齐丹·麦克莱恩 | 牙买加U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 谢冯·拜伦 | 圣卢西亚U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 克里斯蒂安·亚历杭德罗·布拉沃·卡斯蒂略 | 古巴U17 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 43 | 圣蒂卢斯 | 特克斯及凯科斯群岛U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 44 | 伊万·达里奥·帕切科·米亚雷斯 | 古巴U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 布莱恩·亚历杭德罗·罗梅罗·埃斯皮诺萨 | 古巴U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 46 | 凱南·勒布朗 | 美国U17 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 格尔森·莱昂内尔·戈登·桑切斯 | 巴拿马U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | 弗兰克林·米查姆 | 圣基茨及尼维斯U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 49 | 托林·彭德斯 | 美属维尔京群岛U17 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 50 | 欧文·马修·贾普 | 牙买加U17 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 埃克托·莫伊塞斯·布里亚斯·科尔多瓦 | 巴拿马U17 | 1/0/0 | 后卫 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像