排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢卡斯·维莱拉 | 希伯尼安斯 | 4/0/1 | 其他 | - |
2 | 亚历山大·萨塔里亚诺 | 拜基卡拉 | 2/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
3 | 基里安·诺科 | 施利马 | 2/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
4 | 西蒙·兹博 | 施利马 | 2/0/0 | 中场 | 加纳 |
5 | 詹姆斯·希克卢纳 | 瓦莱塔 | 2/0/0 | 其他 | - |
6 | 穆罕默德·阿瓦德 | 施利马 | 2/0/0 | 中场 | - |
7 | 尤夫·穆萨萨 | 瓦莱塔 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
8 | 保罗·姆邦 | 拜基卡拉 | 2/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
9 | 布鲁诺·亚历克斯 | 希伯尼安斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
10 | 洛佩斯·拉斐尔 | 阿姆伦斯巴达 | 2/0/0 | 其他 | - |
11 | 米伦 | 希伯尼安斯 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
12 | 麦克斯埃尔 | 拜基卡拉 | 2/0/0 | 其他 | - |
13 | 克莱顿·法伊拉 | 莫斯塔FC | 2/0/2 | 中场 | 马耳他 |
14 | 库尔特·肖 | 希伯尼安斯 | 1/0/0 | 后卫 | 马耳他 |
15 | 阿波斯托洛斯·马提尼斯 | 希伯尼安斯 | 1/0/0 | 后卫 | 希腊 |
16 | 奥古斯丁·桑多纳 | 拜基卡拉 | 1/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
17 | 约瑟夫·姆邦 | 阿姆伦斯巴达 | 1/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
18 | 巴卡里·桑尼 | 纳沙尔狮队 | 1/0/0 | 后卫 | 塞内加尔 |
19 | 山口琢磨 | 纳沙尔狮队 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
20 | 富兰克林·萨塞尔 | 弗洛里亚纳 | 1/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
21 | 维托·普卢特 | 施利马 | 1/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
22 | 安蒂阿哥·弗拉维亚德 | 弗洛里亚纳 | 1/0/0 | 其他 | - |
23 | 亚历山德罗·科波拉 | 拜基卡拉 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 |
24 | 苏基萨·埃尔维斯·马希克 | 弗洛里亚纳 | 1/0/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
25 | 梅龙 | 阿姆伦斯巴达 | 1/0/0 | 其他 | - |
26 | 埃德尔 | 阿姆伦斯巴达 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
27 | 加布里埃尔·索托马约尔 | 弗洛里亚纳 | 1/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
28 | 谢里 | 莫斯塔FC | 1/0/0 | 其他 | - |
29 | 萨洛莫·奥亚拉 | 莫斯塔FC | 1/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
30 | 埃克 | 莫斯塔FC | 1/0/0 | 其他 | - |
31 | S.科内 | 莫斯塔FC | 1/0/0 | 前锋 | - |
32 | 亚历山德罗斯·库罗斯 | 弗洛里亚纳 | 1/0/0 | 后卫 | 希腊 |
33 | 詹卡洛 | 莫斯塔FC | 1/0/0 | 其他 | - |
34 | 亚当·马格里 奥弗兰德 | 施利马 | 1/0/0 | 后卫 | 马耳他 |
35 | 卡里奥卡杰斐逊 | 瓦莱塔 | 1/0/0 | 其他 | - |
36 | 杰弗里·阿昌庞 | 施利马 | 1/0/0 | 中场 | 加纳 |
37 | 邓斯坦·维拉 | 弗洛里亚纳 | 1/0/0 | 中场 | 马耳他 |
38 | 尤尔根·德加布里埃 | 希伯尼安斯 | 1/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
39 | 费尔南迪尼奥 | 弗洛里亚纳 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
40 | 帕布罗·盖坦 | 拜基卡拉 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
41 | 莱安德罗-拉昆萨 | 拜基卡拉 | 1/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
42 | 瑞安·吉尔莫·卡萨尔 | 纳沙尔狮队 | 1/0/1 | 后卫 | 马耳他 |
43 | 斯蒂芬·皮萨尼 | 施利马 | 1/0/1 | 中场 | 马耳他 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像