卢旺达女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月04日 | 卢旺达女联 | 广播REG女篮vs开普勒女篮 | 54-51 |
| 2 | 2025年08月31日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vs广播REG女篮 | 53-62 |
| 3 | 2025年08月30日 | 卢旺达女联 | 广播REG女篮vs开普勒女篮 | 44-51 |
| 4 | 2025年08月28日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vs广播REG女篮 | 45-50 |
| 5 | 2025年08月28日 | 卢旺达女联 | 胡泊思女篮vs广播APR女篮 | 54-67 |
| 6 | 2025年08月24日 | 卢旺达女联 | 广播REG女篮vs开普勒女篮 | 51-57 |
| 7 | 2025年08月24日 | 卢旺达女联 | 广播APR女篮vs胡泊思女篮 | 71-52 |
| 8 | 2025年08月23日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vs广播REG女篮 | 59-61 |
| 9 | 2025年08月23日 | 卢旺达女联 | 胡普斯BBC女篮vs广播APR女篮 | 78-67 |
| 10 | 2025年08月21日 | 卢旺达女联 | 广播REG女篮vs开普勒女篮 | 62-65 |
| 11 | 2025年08月17日 | 卢旺达女联 | 广播APR女篮vs开普勒女篮 | 47-72 |
| 12 | 2025年08月11日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vs广播APR女篮 | 65-46 |
| 13 | 2025年08月10日 | 卢旺达女联 | 广播REG女篮vs胡普斯BBC女篮 | 83-50 |
| 14 | 2025年07月06日 | 卢旺达女联 | 胡普斯BBC女篮vs阿佐科女篮 | 93-60 |
| 15 | 2025年07月05日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vsUR BBC女篮 | 85-28 |
| 16 | 2025年06月29日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vsUR BBC女篮 | 57-43 |
| 17 | 2025年06月29日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vsUR胡耶女篮 | 44-49 |
| 18 | 2025年06月28日 | 卢旺达女联 | 阿佐科女篮vsUR胡耶女篮 | 79-81 |
| 19 | 2025年06月28日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vsGS加希尼女篮 | 67-42 |
| 20 | 2025年06月28日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs胡普斯BBC女篮 | 42-70 |
| 21 | 2025年06月25日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vsGS加希尼女篮 | 67-62 |
| 22 | 2025年06月22日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs广播APR女篮 | 57-71 |
| 23 | 2025年06月22日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vsEAU卢旺达女篮 | 55-60 |
| 24 | 2025年06月22日 | 卢旺达女联 | UR基加利女篮vsUR胡耶女篮 | 60-96 |
| 25 | 2025年06月21日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs开普勒女篮 | 49-63 |
| 26 | 2025年06月21日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vs胡普斯BBC女篮 | 40-87 |
| 27 | 2025年06月15日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs广播REG女篮 | 50-86 |
| 28 | 2025年06月14日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vsUR基加利女篮 | 83-49 |
| 29 | 2025年06月07日 | 卢旺达女联 | 广播APR女篮vs广播REG女篮 | 62-88 |
| 30 | 2025年06月07日 | 卢旺达女联 | EAU卢旺达女篮vsUR BBC女篮 | 97-50 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像