| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡内多阿拉 | 10/2/0 | 21/7 | 32 | 12/5/7 |
| 2 | 奥拉迪亚 | 8/1/3 | 25/14 | 25 | 12/6/6 |
| 3 | 7/2/3 | 27/15 | 23 | 12/6/6 | |
| 4 | CSA布加勒斯特星 | 7/2/3 | 23/17 | 23 | 12/6/6 |
| 5 | 7/1/4 | 23/12 | 22 | 12/6/6 | |
| 6 | 斯克拉雷西塔 | 7/1/4 | 23/13 | 22 | 12/6/6 |
| 7 | 沃伦塔利 | 6/4/1 | 15/9 | 22 | 11/6/5 |
| 8 | 舍佩斯 | 6/3/2 | 13/7 | 21 | 11/5/6 |
| 9 | CSMS雅西 | 6/3/3 | 14/10 | 21 | 12/7/5 |
| 10 | 康戈迪亚齐安 | 6/2/4 | 23/13 | 20 | 12/7/5 |
| 11 | 赤尼达塔高维斯 | 5/4/3 | 20/12 | 19 | 12/6/6 |
| 12 | 阿富马齐 | 5/2/5 | 16/14 | 17 | 12/7/5 |
| 13 | 西罗尔 | 4/2/6 | 11/22 | 14 | 12/6/6 |
| 14 | 3/4/5 | 13/15 | 13 | 12/7/5 | |
| 15 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 2/5/5 | 11/16 | 11 | 12/6/6 |
| 16 | 达姆布雷维塔 | 3/2/7 | 16/24 | 11 | 12/5/7 |
| 17 | 2/4/6 | 11/19 | 10 | 12/6/6 | |
| 18 | 2/4/6 | 11/20 | 10 | 12/6/6 | |
| 19 | 塞林巴尔 | 2/3/7 | 18/21 | 9 | 12/5/7 |
| 20 | 2/2/8 | 8/29 | 8 | 12/5/7 | |
| 21 | 图纳里 | 1/4/7 | 12/23 | 7 | 12/7/5 |
| 22 | CSM 马雷 | 1/1/10 | 10/32 | 4 | 12/5/7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像