| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年04月17日 | 特尔希艾vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 78-76 |
| 2 | 2025年04月14日 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs特尔希艾 | 72-87 |
| 3 | 2025年04月06日 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs萨拉基利斯B队 | 69-78 |
| 4 | 2025年03月20日 | 特尔希艾vs欧米茄金牛座 | 88-79 |
| 5 | 2025年03月14日 | 特尔希艾vs欧米茄金牛座 | 81-72 |
| 6 | 2025年03月13日 | 尤尔巴科vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 76-79 |
| 7 | 2025年03月12日 | 欧米茄金牛座vs维尼亚斯斯特卡斯 | 85-75 |
| 8 | 2025年03月09日 | 维尼亚斯斯特卡斯vs欧米茄金牛座 | 79-90 |
| 9 | 2025年03月09日 | 克莱佩达vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 80-83 |
| 10 | 2025年03月07日 | 维迪斯vs克雷廷加 | 94-93 |
| 11 | 2025年03月07日 | 苏度瓦曼廷加vs瑞塔斯B | 83-70 |
| 12 | 2025年03月06日 | 欧米茄金牛座vs维尼亚斯斯特卡斯 | 98-100 |
| 13 | 2025年03月01日 | 希卢泰vs奥林帕斯瀑布 | 84-72 |
| 14 | 2025年03月01日 | 维迪斯vs苏度瓦曼廷加 | 77-89 |
| 15 | 2025年03月01日 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs特尔希艾 | 80-76 |
| 16 | 2025年03月01日 | 帕兰加库尔希艾vs欧米茄金牛座 | 88-69 |
| 17 | 2025年03月01日 | 维尼亚斯斯特卡斯vs德利卡兹斯 | 97-72 |
| 18 | 2025年03月01日 | 尤尔巴科vs萨拉基利斯B队 | 82-74 |
| 19 | 2025年03月01日 | 克雷廷加vs克莱佩达 | 79-90 |
| 20 | 2025年03月01日 | 阿利托斯vs瑞塔斯B | 72-91 |
| 21 | 2025年02月28日 | 瑞塔斯Bvs克雷廷加 | 74-92 |
| 22 | 2025年02月28日 | 奥林帕斯瀑布vs维尼亚斯斯特卡斯 | 77-65 |
| 23 | 2025年02月28日 | 特尔希艾vs尤尔巴科 | 73-62 |
| 24 | 2025年02月28日 | 苏度瓦曼廷加vs帕兰加库尔希艾 | 102-79 |
| 25 | 2025年02月28日 | 萨拉基利斯B队vs维迪斯 | 103-90 |
| 26 | 2025年02月28日 | 克莱佩达vs希卢泰 | 95-76 |
| 27 | 2025年02月28日 | 德利卡兹斯vs阿利托斯 | 105-96 |
| 28 | 2025年02月22日 | 欧米茄金牛座vs维迪斯 | 83-90 |
| 29 | 2025年02月22日 | 瑞塔斯Bvs维尼亚斯斯特卡斯 | 84-97 |
| 30 | 2025年02月22日 | 帕兰加库尔希艾vs尤尔巴科 | 73-80 |
| 31 | 2025年02月22日 | 克莱佩达vs奥林帕斯瀑布 | 82-85 |
| 32 | 2025年02月22日 | 德利卡兹斯vs克雷廷加 | 88-98 |
| 33 | 2025年02月22日 | 阿利托斯vs希卢泰 | 77-107 |
| 34 | 2025年02月22日 | 特尔希艾vs萨拉基利斯B队 | 74-66 |
| 35 | 2025年02月22日 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs苏度瓦曼廷加 | 74-83 |
| 36 | 2025年02月21日 | 尤尔巴科vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 77-62 |
| 37 | 2025年02月21日 | 维尼亚斯斯特卡斯vs克莱佩达 | 84-77 |
| 38 | 2025年02月21日 | 克雷廷加vs阿利托斯 | 105-72 |
| 39 | 2025年02月21日 | 奥林帕斯瀑布vs德利卡兹斯 | 131-95 |
| 40 | 2025年02月21日 | 希卢泰vs瑞塔斯B | 76-86 |
| 41 | 2025年02月21日 | 维迪斯vs帕兰加库尔希艾 | 72-89 |
| 42 | 2025年02月21日 | 苏度瓦曼廷加vs特尔希艾 | 66-77 |
| 43 | 2025年02月21日 | 萨拉基利斯B队vs欧米茄金牛座 | 81-77 |
| 44 | 2025年02月19日 | 萨拉基利斯B队vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 92-83 |
| 45 | 2025年02月14日 | 瑞塔斯Bvs德利卡兹斯 | 93-86 |
| 46 | 2025年02月14日 | 克雷廷加vs奥林帕斯瀑布 | 93-72 |
| 47 | 2025年02月14日 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs帕兰加库尔希艾 | 77-68 |
| 48 | 2025年02月14日 | 特尔希艾vs维迪斯 | 86-89 |
| 49 | 2025年02月14日 | 欧米茄金牛座vs尤尔巴科 | 88-79 |
| 50 | 2025年02月14日 | 萨拉基利斯B队vs苏度瓦曼廷加 | 56-79 |
| 51 | 2025年02月14日 | 希卢泰vs维尼亚斯斯特卡斯 | 87-94 |
| 52 | 2025年02月14日 | 克莱佩达vs阿利托斯 | 111-78 |
| 53 | 2025年02月01日 | 希卢泰vs阿利托斯 | 84-82 |
| 54 | 2025年01月26日 | 德利卡兹斯vs欧米茄金牛座 | 89-80 |
| 55 | 2025年01月25日 | 尤尔巴科vs特尔希艾 | 100-97 |
| 56 | 2025年01月25日 | 苏度瓦曼廷加vs维迪斯 | 79-82 |
| 57 | 2025年01月25日 | 萨拉基利斯B队vs维尼亚斯斯特卡斯 | 82-75 |
| 58 | 2025年01月25日 | 克莱佩达vs瑞塔斯B | 61-65 |
| 59 | 2025年01月25日 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs克雷廷加 | 89-87 |
| 60 | 2025年01月24日 | 奥林帕斯瀑布vs帕兰加库尔希艾 | 68-73 |
| 61 | 2025年01月24日 | 欧米茄金牛座vs维迪斯 | 97-103 |
| 62 | 2025年01月22日 | 克莱佩达vs萨拉基利斯B队 | 80-91 |
| 63 | 2025年01月18日 | 帕兰加库尔希艾vs萨拉基利斯B队 | 74-81 |
| 64 | 2025年01月17日 | 萨拉基利斯B队vs苏度瓦曼廷加 | 88-71 |
| 65 | 2025年01月15日 | 瑞塔斯Bvs维迪斯 | 80-99 |
| 66 | 2025年01月15日 | 尤尔巴科vs萨拉基利斯B队 | 80-82 |
| 67 | 2025年01月11日 | 克雷廷加vs奥林帕斯瀑布 | 69-78 |
| 68 | 2025年01月11日 | 希卢泰vs尤尔巴科 | 79-92 |
| 69 | 2025年01月11日 | 维尼亚斯斯特卡斯vs克莱佩达 | 91-74 |
| 70 | 2025年01月11日 | 特尔希艾vs维迪斯 | 101-94 |
| 71 | 2025年01月11日 | 苏度瓦曼廷加vs瑞塔斯B | 81-74 |
| 72 | 2025年01月11日 | 帕兰加库尔希艾vs德利卡兹斯 | 90-72 |
| 73 | 2025年01月11日 | 阿利托斯vs萨拉基利斯B队 | 56-69 |
| 74 | 2025年01月10日 | 瑞塔斯Bvs欧米茄金牛座 | 83-75 |
| 75 | 2025年01月10日 | 尤尔巴科vs阿利托斯 | 80-53 |
| 76 | 2025年01月10日 | 奥林帕斯瀑布vs特尔希艾 | 70-78 |
| 77 | 2025年01月10日 | 维迪斯vs维尼亚斯斯特卡斯 | 83-77 |
| 78 | 2025年01月10日 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs希卢泰 | 88-71 |
| 79 | 2025年01月10日 | 萨拉基利斯B队vs克雷廷加 | 87-73 |
| 80 | 2025年01月10日 | 克莱佩达vs帕兰加库尔希艾 | 78-83 |
| 81 | 2025年01月10日 | 德利卡兹斯vs苏度瓦曼廷加 | 70-83 |
| 82 | 2025年01月08日 | 欧米茄金牛座vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 86-77 |
| 83 | 2025年01月05日 | 克雷廷加vs尤尔巴科 | 57-72 |
| 84 | 2025年01月04日 | 欧米茄金牛座vs希卢泰 | 92-79 |
| 85 | 2025年01月04日 | 瑞塔斯Bvs德利卡兹斯 | 111-100 |
| 86 | 2025年01月04日 | 维尼亚斯斯特卡斯vs奥林帕斯瀑布 | 71-60 |
| 87 | 2025年01月04日 | 特尔希艾vs萨拉基利斯B队 | 69-76 |
| 88 | 2025年01月04日 | 苏度瓦曼廷加vs克莱佩达 | 99-75 |
| 89 | 2025年01月04日 | 帕兰加库尔希艾vs维迪斯 | 88-73 |
| 90 | 2025年01月04日 | 阿利托斯vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 75-88 |
| 91 | 2024年12月21日 | 欧米茄金牛座vs特尔希艾 | 73-97 |
| 92 | 2024年12月21日 | 维尼亚斯斯特卡斯vs克雷廷加 | 76-58 |
| 93 | 2024年12月21日 | 瑞塔斯Bvs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 63-74 |
| 94 | 2024年12月21日 | 苏度瓦曼廷加vs希卢泰 | 84-99 |
| 95 | 2024年12月21日 | 帕兰加库尔希艾vs阿利托斯 | 107-58 |
| 96 | 2024年12月21日 | 维迪斯vs奥林帕斯瀑布 | 84-77 |
| 97 | 2024年12月21日 | 尤尔巴科vs欧米茄金牛座 | 84-95 |
| 98 | 2024年12月20日 | 奥林帕斯瀑布vs欧米茄金牛座 | 86-81 |
| 99 | 2024年12月20日 | 克雷廷加vs帕兰加库尔希艾 | 64-74 |
| 100 | 2024年12月20日 | 特尔希艾vs维尼亚斯斯特卡斯 | 68-62 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像