A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔纽斯里塔斯 | 1 | 0 | 100% | - | 93 | 85 |
2 | 普罗米修斯 | 1 | 0 | 100% | - | 89 | 83 |
3 | 海德堡 | 0 | 1 | 0% | - | 83 | 89 |
4 | 华沙莱吉亚 | 0 | 1 | 0% | - | 85 | 93 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁布尔克 | 1 | 0 | 100% | - | 93 | 65 |
2 | 沙隆索恩 | 1 | 0 | 100% | - | 81 | 76 |
3 | ALBA柏林 | 0 | 1 | 0% | - | 76 | 81 |
4 | 巴库萨巴赫 | 0 | 1 | 0% | - | 65 | 93 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图德 | 1 | 0 | 100% | - | 91 | 73 |
2 | 霍隆夏普尔 | 1 | 0 | 100% | - | 84 | 74 |
3 | 布尔萨体育 | 0 | 1 | 0% | - | 74 | 84 |
4 | 绍莱 | 0 | 1 | 0% | - | 73 | 91 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特内里费 | 1 | 0 | 100% | - | 84 | 78 |
2 | 托法斯 | 1 | 0 | 100% | - | 90 | 86 |
3 | 比内海尔兹利亚 | 0 | 1 | 0% | - | 86 | 90 |
4 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 | 1 | 0% | - | 78 | 84 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔茨堡奥利弗 | 1 | 0 | 100% | - | 78 | 63 |
2 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 100% | - | 94 | 82 |
3 | 伊戈卡 | 0 | 1 | 0% | - | 82 | 94 |
4 | 泰利斯特 | 0 | 1 | 0% | - | 63 | 78 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯佐诺基 | 1 | 0 | 100% | - | 84 | 54 |
2 | 雅典AEK | 1 | 0 | 100% | - | 69 | 53 |
3 | VEF里加 | 0 | 1 | 0% | - | 53 | 69 |
4 | 莱维切 | 0 | 1 | 0% | - | 54 | 84 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马拉加 | 1 | 0 | 100% | - | 97 | 66 |
2 | 卡迪沙斯 | 1 | 0 | 100% | - | 95 | 93 |
3 | 奥斯坦德 | 0 | 1 | 0% | - | 93 | 95 |
4 | 梅尔辛BB | 0 | 1 | 0% | - | 66 | 97 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大加那利 | 1 | 0 | 100% | - | 98 | 61 |
2 | 苏博斯巴达 | 1 | 0 | 100% | - | 74 | 73 |
3 | 勒芒萨尔特 | 0 | 1 | 0% | - | 73 | 74 |
4 | 本菲卡 | 0 | 1 | 0% | - | 61 | 98 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像