篮冠联积分
篮冠联积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 维尔纽斯里塔斯 2 1 67% 1连胜 91.33 85.33
2 帕特雷普罗米修斯 2 1 67% 1连负 78.67 81.67
3 华沙莱吉亚 1 2 33% 1连胜 74.33 76
4 海德堡 1 2 33% 1连负 80.67 82
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 沙隆索恩 3 0 100% 6连胜 87.33 80.67
2 ALBA柏林 2 1 67% 2连胜 85 78.33
3 宁布尔克 1 2 33% 2连负 88.67 85.33
4 巴库萨巴赫 0 3 0% 3连负 70.67 87.33
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尤文图德 3 0 100% 3连胜 88.67 68.33
2 霍隆夏普尔 2 1 67% 1连胜 84 82.33
3 绍莱 1 2 33% 1连负 83 88.67
4 布尔萨体育 0 3 0% 3连负 71 87.33
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特内里费 3 0 100% 3连胜 91 75.67
2 托法斯 2 1 67% 1连负 81.67 85.33
3 特拉帕尼鲨鱼 1 2 33% 1连胜 81.33 83
4 比内海尔兹利亚 0 3 0% 3连负 81.67 91.67
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷 3 0 100% 3连胜 91.33 85
2 维尔茨堡奥利弗 2 1 67% 1连负 77 73.33
3 伊戈卡 1 2 33% 1连胜 80.33 80
4 泰利斯特 0 3 0% 3连负 76.33 86.67
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雅典AEK 3 0 100% 3连胜 77 66.33
2 斯佐诺基 2 1 67% 1连胜 79.33 73.67
3 莱维切 1 2 33% 1连负 71.67 76
4 VEF里加 0 3 0% 3连负 67.33 79.33
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马拉加 3 0 100% 3连胜 90.33 67
2 梅尔辛BB 2 1 67% 2连胜 83.67 85.33
3 卡尔季察 1 2 33% 2连负 74.33 82
4 奥斯坦德 0 3 0% 3连负 86.33 100.33
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大加那利 3 0 100% 3连胜 88 70.67
2 苏博斯巴达 2 1 67% 1连负 82.33 80
3 勒芒 1 2 33% 1连胜 76.67 72
4 本菲卡 0 3 0% 3连负 68 92.33