| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁达士 | 7/3/2 | 14/9 | 24 | 12/6/6 | 
| 2 | 杜格普里耶 | 6/3/4 | 14/12 | 21 | 13/7/6 | 
| 3 | 卡洛华克 | 6/2/4 | 19/12 | 20 | 12/7/5 | 
| 4 | 雷迪塞瓦特 | 4/6/2 | 11/8 | 18 | 12/5/7 | 
| 5 | 奥利简特 | 4/6/2 | 19/12 | 18 | 12/6/6 | 
| 6 | 杜布拉瓦 | 5/3/4 | 12/13 | 18 | 12/6/6 | 
| 7 | 施巴利亚 | 4/5/3 | 11/11 | 17 | 12/6/6 | 
| 8 | 4/3/5 | 18/21 | 15 | 12/6/6 | |
| 9 | 贾伦 | 3/4/6 | 13/17 | 13 | 13/6/7 | 
| 10 | 比耶洛波布尔多 | 3/3/5 | 10/12 | 12 | 11/6/5 | 
| 11 | 兹米亚夫奇 | 3/3/7 | 12/15 | 12 | 13/6/7 | 
| 12 | 欧帕提亚 | 2/3/7 | 8/19 | 9 | 12/6/6 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像