| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古斯图西加 | 9/4/2 | 29/12 | 31 | 15/7/8 |
| 2 | 扎达拉洛维 | 8/3/2 | 22/11 | 27 | 13/8/5 |
| 3 | 8/2/5 | 25/13 | 26 | 15/8/7 | |
| 4 | 8/2/5 | 27/23 | 26 | 15/7/8 | |
| 5 | 亚得里亚海 | 7/3/4 | 25/16 | 24 | 14/8/6 |
| 6 | NK苏林 | 6/6/3 | 21/17 | 24 | 15/9/6 |
| 7 | 6/4/3 | 17/11 | 22 | 13/5/8 | |
| 8 | 乌利亚尼克 | 6/1/6 | 22/22 | 19 | 13/6/7 |
| 9 | 6/1/6 | 20/20 | 19 | 13/7/6 | |
| 10 | 卢斯高 | 6/1/7 | 18/18 | 19 | 14/7/7 |
| 11 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | 5/1/7 | 19/22 | 16 | 13/7/6 |
| 12 | 3/5/7 | 16/26 | 14 | 15/7/8 | |
| 13 | 特瑞内 | 4/2/9 | 18/29 | 14 | 15/9/6 |
| 14 | NK恩克格罗尼坎 | 1/7/6 | 17/27 | 10 | 14/3/11 |
| 15 | 2/3/7 | 9/20 | 9 | 12/6/6 | |
| 16 | 德拉格沃尔雅克 | 1/5/7 | 11/29 | 8 | 13/7/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像