| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古斯图西加 | 6/4/1 | 22/9 | 22 | 11/5/6 | 
| 2 | 7/1/3 | 20/8 | 22 | 11/6/5 | |
| 3 | 扎达拉洛维 | 6/1/1 | 15/5 | 19 | 8/6/2 | 
| 4 | 6/1/4 | 20/19 | 19 | 11/5/6 | |
| 5 | 亚得里亚海 | 5/3/2 | 19/11 | 18 | 10/6/4 | 
| 6 | NK苏林 | 4/5/2 | 17/14 | 17 | 11/7/4 | 
| 7 | 4/3/2 | 9/8 | 15 | 9/2/7 | |
| 8 | 乌利亚尼克 | 4/1/4 | 18/14 | 13 | 9/4/5 | 
| 9 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | 4/1/4 | 14/12 | 13 | 9/5/4 | 
| 10 | 卢斯高 | 4/1/5 | 12/11 | 13 | 10/5/5 | 
| 11 | 特瑞内 | 3/2/6 | 12/21 | 11 | 11/7/4 | 
| 12 | 3/1/5 | 13/15 | 10 | 9/6/3 | |
| 13 | 2/3/6 | 12/23 | 9 | 11/5/6 | |
| 14 | NK恩克格罗尼坎 | 0/6/4 | 12/19 | 6 | 10/1/9 | 
| 15 | 德拉格沃尔雅克 | 1/3/5 | 9/22 | 6 | 9/5/4 | 
| 16 | 1/2/6 | 5/18 | 5 | 9/4/5 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像