| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡列度 | 11/1/1 | 45/13 | 34 | 13/8/5 |
| 2 | 比尔森胜利B队 | 8/2/2 | 28/18 | 26 | 12/6/6 |
| 3 | 多马日利采 | 8/1/3 | 24/18 | 25 | 12/7/5 |
| 4 | 7/3/3 | 25/13 | 24 | 13/7/6 | |
| 5 | 皮斯克 | 7/2/4 | 20/17 | 23 | 13/7/6 |
| 6 | 杜库拉B队 | 6/2/4 | 24/19 | 20 | 12/5/7 |
| 7 | 卡拉路夫 | 6/2/5 | 21/22 | 20 | 13/7/6 |
| 8 | 6/1/7 | 22/23 | 19 | 14/6/8 | |
| 9 | 索科尔霍斯托什 | 6/0/7 | 19/23 | 18 | 13/7/6 |
| 10 | 洛科维塔维恩 | 5/2/5 | 15/17 | 17 | 12/6/6 |
| 11 | 艾德米拉布拉格 | 4/3/5 | 14/17 | 15 | 12/6/6 |
| 12 | 艾利特马布拉格 | 3/6/5 | 18/24 | 15 | 14/7/7 |
| 13 | 波希米亚人1905B队 | 4/2/6 | 25/24 | 14 | 12/5/7 |
| 14 | 3/4/7 | 18/29 | 13 | 14/7/7 | |
| 15 | 3/2/8 | 23/32 | 11 | 13/6/7 | |
| 16 | 莫托勒 | 1/4/8 | 10/23 | 7 | 13/6/7 |
| 17 | 2/1/10 | 15/34 | 7 | 13/6/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0/1 | 27/10 | 33 | 12/6/6 | |
| 2 | 索史尔扎普 | 9/3/0 | 27/10 | 30 | 12/5/7 |
| 3 | 赫拉德茨B队 | 9/2/2 | 29/11 | 29 | 13/7/6 |
| 4 | 9/1/3 | 24/14 | 28 | 13/6/7 | |
| 5 | 特普利斯B队 | 8/3/2 | 27/14 | 27 | 13/7/6 |
| 6 | 9/0/4 | 23/17 | 27 | 13/6/7 | |
| 7 | 海美瑞 | 6/2/5 | 25/18 | 20 | 13/7/6 |
| 8 | 帕尔杜比斯B队 | 4/3/5 | 27/24 | 15 | 12/6/6 |
| 9 | 本纳特凯 | 4/3/6 | 22/25 | 15 | 13/7/6 |
| 10 | 博莱斯拉夫B队 | 4/3/6 | 17/23 | 15 | 13/7/6 |
| 11 | 内拉托维斯 | 4/3/6 | 17/24 | 15 | 13/6/7 |
| 12 | 基斯卡拉尤斯特 | 3/5/5 | 15/19 | 14 | 13/6/7 |
| 13 | 2/7/5 | 23/28 | 13 | 14/6/8 | |
| 14 | 利贝雷茨B队 | 2/3/7 | 21/27 | 9 | 12/7/5 |
| 15 | 索科尔布洛赞尼 | 1/2/9 | 10/27 | 5 | 12/6/6 |
| 16 | 渥恩斯多夫 | 0/4/8 | 11/33 | 4 | 12/6/6 |
| 17 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 0/2/11 | 16/37 | 2 | 13/7/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里内茨 | 10/3/2 | 36/13 | 33 | 15/7/8 |
| 2 | 霍多宁 | 10/3/2 | 40/19 | 33 | 15/8/7 |
| 3 | 8/3/3 | 29/16 | 27 | 14/6/8 | |
| 4 | 布尔诺B队 | 7/4/3 | 29/17 | 25 | 14/7/7 |
| 5 | 弗里德克 | 7/3/4 | 23/18 | 24 | 14/7/7 |
| 6 | 维霍维纳 | 7/3/5 | 29/27 | 24 | 15/8/7 |
| 7 | 乌尼邱夫 | 6/5/3 | 26/21 | 23 | 14/7/7 |
| 8 | 威瑟汀 | 7/2/6 | 25/30 | 23 | 15/8/7 |
| 9 | 维特科维斯 | 6/2/7 | 25/26 | 20 | 15/8/7 |
| 10 | 4/6/5 | 28/31 | 18 | 15/7/8 | |
| 11 | 荷路比纳 | 4/4/6 | 21/24 | 16 | 14/7/7 |
| 12 | 赫拉尼斯 | 3/6/5 | 16/20 | 15 | 14/7/7 |
| 13 | 波兰卡 | 4/3/7 | 15/28 | 15 | 14/7/7 |
| 14 | 卡尔维纳B队 | 4/2/8 | 20/27 | 14 | 14/7/7 |
| 15 | 2/7/5 | 18/25 | 13 | 14/7/7 | |
| 16 | 布兰斯科 | 4/1/10 | 22/33 | 13 | 15/8/7 |
| 17 | 赫鲁钦 | 2/5/8 | 19/35 | 11 | 15/7/8 |
| 18 | 1/6/7 | 17/28 | 9 | 14/7/7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像