排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/0/1 | 25/5 | 18 | 7/4/3 | |
2 | 金边皇冠 | 5/2/0 | 17/9 | 17 | 7/0/7 |
3 | 安格科尔老虎FC | 5/0/2 | 24/9 | 15 | 7/4/3 |
4 | 4/2/2 | 7/7 | 14 | 8/4/4 | |
5 | 拿加科普 | 3/2/2 | 11/9 | 11 | 7/4/3 |
6 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 2/4/1 | 7/10 | 10 | 7/3/4 |
7 | 毗沙卡FC | 2/3/3 | 12/14 | 9 | 8/4/4 |
8 | 2/3/3 | 10/13 | 9 | 8/4/4 | |
9 | 1/1/5 | 7/16 | 4 | 7/4/3 | |
10 | 1/1/5 | 6/17 | 4 | 7/4/3 | |
11 | 0/0/7 | 5/22 | 0 | 7/5/2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像