排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈登堡 | 8/0/2 | 20/7 | 24 | 10/5/5 |
2 | 6/4/0 | 26/9 | 22 | 10/5/5 | |
3 | 阿梅尔城青年队 | 6/1/3 | 26/14 | 19 | 10/5/5 |
4 | HSV胡克 | 6/1/2 | 14/7 | 19 | 9/4/5 |
5 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 5/3/1 | 25/14 | 18 | 9/4/5 |
6 | 斯巴肯堡 | 5/2/3 | 22/18 | 17 | 10/5/5 |
7 | 高沙根男生 | 5/2/3 | 14/15 | 17 | 10/5/5 |
8 | 阿姆斯特丹FC | 5/1/4 | 12/12 | 16 | 10/5/5 |
9 | 里积斯堡男孩 | 4/2/4 | 22/19 | 14 | 10/5/5 |
10 | 皇家哈勒姆 | 4/2/4 | 10/11 | 14 | 10/5/5 |
11 | 格尔德恩 | 4/2/4 | 12/16 | 14 | 10/5/5 |
12 | 特莱弗斯 | 3/3/4 | 9/10 | 12 | 10/5/5 |
13 | 卡特韦克 | 3/1/6 | 8/14 | 10 | 10/5/5 |
14 | 巴伦查捷特 | 3/1/6 | 17/27 | 10 | 10/5/5 |
15 | 伊素美禾祖斯 | 3/0/7 | 15/20 | 9 | 10/5/5 |
16 | 马特路易斯 | 2/2/6 | 10/18 | 8 | 10/5/5 |
17 | RKAV华伦丹 | 2/0/7 | 8/17 | 6 | 9/5/4 |
18 | 0/1/8 | 5/27 | 1 | 9/5/4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像