| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 21/8/4 | 57/27 | 71 | 33/17/16 |
| 2 | 金泉尚武 | 16/7/10 | 53/37 | 55 | 33/17/16 |
| 3 | 大田市民 | 15/10/8 | 48/41 | 55 | 33/16/17 |
| 4 | 浦项铁人 | 15/6/12 | 40/43 | 51 | 33/17/16 |
| 5 | FC首尔 | 11/12/10 | 43/42 | 45 | 33/17/16 |
| 6 | 江原FC | 11/11/11 | 32/36 | 44 | 33/17/16 |
| 7 | 安养FC | 12/6/15 | 42/41 | 42 | 33/17/16 |
| 8 | 光州FC | 11/9/13 | 34/40 | 42 | 33/16/17 |
| 9 | 蔚山HD | 10/10/13 | 39/43 | 40 | 33/16/17 |
| 10 | 水原FC | 10/8/15 | 48/53 | 38 | 33/16/17 |
| 11 | 济州SK FC | 8/8/17 | 35/47 | 32 | 33/16/17 |
| 12 | 大邱FC | 6/9/18 | 41/62 | 27 | 33/16/17 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 2/2/1 | 7/5 | 79 | 5/3/2 |
| 2 | 大田市民 | 3/1/1 | 10/5 | 65 | 5/3/2 |
| 3 | 金泉尚武 | 2/0/3 | 6/8 | 61 | 5/3/2 |
| 4 | 浦项铁人 | 1/2/2 | 1/3 | 56 | 5/2/3 |
| 5 | 江原FC | 2/2/1 | 5/5 | 52 | 5/2/3 |
| 6 | FC首尔 | 1/1/3 | 7/10 | 49 | 5/2/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光州FC | 4/0/1 | 6/1 | 54 | 5/3/2 |
| 2 | 安养FC | 2/1/2 | 7/6 | 49 | 5/2/3 |
| 3 | 蔚山HD | 1/1/3 | 3/7 | 44 | 5/3/2 |
| 4 | 水原FC | 1/1/3 | 3/5 | 42 | 5/3/2 |
| 5 | 济州SK FC | 2/1/2 | 5/6 | 39 | 5/2/3 |
| 6 | 大邱FC | 1/4/0 | 6/5 | 34 | 5/2/3 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像