| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 洪卡 | 49 | 
| 2 | 云塔 | 42 | 
| 3 | 普尤 | 31 | 
| 4 | PEPO拉宾兰塔 | 29 | 
| 5 | 迈帕 | 27 | 
| 6 | 格力夫克 | 25 | 
| 7 | 23 | |
| 8 | 瓦亚科斯基 | 22 | 
| 9 | HAPK | 6 | 
| 10 | JPS | 5 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | TPV坦佩雷 | 41 | 
| 2 | 埃尔维斯B队 | 40 | 
| 3 | HJS学院 | 32 | 
| 4 | 奇芬 | 28 | 
| 5 | 伊洛特 | 27 | 
| 6 | HPS | 23 | 
| 7 | 穆莎 | 21 | 
| 8 | 20 | |
| 9 | 努尔米耶尔维NJS | 18 | 
| 10 | 亚特兰提斯B | 5 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | VPS乔尼欧伊特 | 36 | 
| 2 | GBK科科拉 | 35 | 
| 3 | OsPa | 31 | 
| 4 | 雅各布斯塔德 | 31 | 
| 5 | TP47 | 30 | 
| 6 | 27 | |
| 7 | 大力神 | 15 | 
| 8 | 纳佩斯 | 11 | 
| 9 | 维夫克 | 9 | 
| 10 | 库奥皮恩埃洛 | 1 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | MP米克力 | 39 | 
| 2 | OLS奥卢 | 34 | 
| 3 | KPV科高拉 | 34 | 
| 4 | 詹兹 | 33 | 
| 5 | 33 | |
| 6 | 于韦斯屈莱 | 31 | 
| 7 | 坦佩雷 | 31 | 
| 8 | 中新地 | 30 | 
| 9 | 图尔库国际B队 | 29 | 
| 10 | 亚特兰提斯 | 25 | 
| 11 | 罗瓦涅米 | 25 | 
| 12 | EPS埃斯波 | 24 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 穆莎 | 33 | 
| 3 | 努尔米耶尔维NJS | 21 | 
| 4 | 亚特兰提斯B | 5 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 埃尔维斯B队 | 55 | 
| 2 | TPV坦佩雷 | 50 | 
| 3 | HJS学院 | 41 | 
| 4 | HPS | 32 | 
| 5 | 奇芬 | 31 | 
| 6 | 伊洛特 | 27 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像