芬兰乙A未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 2025年11月02日 22:00 | 芬兰乙A | 卡基拉 | 突袭者 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 23:00 | 芬兰乙A | 奥卢 | 惠玛 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 23:00 | 芬兰乙A | 基皮纳 | 拉普宾兰南 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 23:00 | 芬兰乙A | 赫尔辛基NMKY | 托普安波查 | 未开始 | |
芬兰乙A已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 芬兰乙A | 拉忽兰vs马基斯 | 60-54 | |
| 2025年10月30日 | 芬兰乙A | 皮兰托vs于韦斯屈莱 | 72-97 | |
| 2025年10月25日 | 芬兰乙A | 惠玛vs赫尔辛基NMKY | 75-92 | |
| 2025年10月25日 | 芬兰乙A | 突袭者vs皮兰托 | 63-74 | |
| 2025年10月24日 | 芬兰乙A | 托普安波查vs基皮纳 | 71-111 | |
| 2025年10月24日 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱vs奥卢 | 63-78 | |
| 2025年10月24日 | 芬兰乙A | 马基斯vs卡基拉 | 70-75 | |
| 2025年10月23日 | 芬兰乙A | 拉普宾兰南vs拉忽兰 | 67-71 | |
| 2025年10月19日 | 芬兰乙A | 惠玛vs托普安波查 | 75-83 | |
| 2025年10月19日 | 芬兰乙A | 赫尔辛基NMKYvs于韦斯屈莱 | 70-94 | |
| 2025年10月19日 | 芬兰乙A | 卡基拉vs拉普宾兰南 | 107-66 | |
| 2025年10月18日 | 芬兰乙A | 奥卢vs突袭者 | 89-58 | |
| 2025年10月18日 | 芬兰乙A | 拉忽兰vs基皮纳 | 81-93 | |
| 2025年10月17日 | 芬兰乙A | 皮兰托vs马基斯 | 59-80 | |
| 2025年10月12日 | 芬兰乙A | 基皮纳vs卡基拉 | 86-83 | |
| 2025年10月11日 | 芬兰乙A | 突袭者vs赫尔辛基NMKY | 58-94 | |
| 2025年10月10日 | 芬兰乙A | 马基斯vs奥卢 | 65-75 | |
| 2025年10月10日 | 芬兰乙A | 托普安波查vs拉忽兰 | 80-84 | |
| 2025年04月22日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 | 102-55 | |
| 2025年04月19日 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱vs拉赫蒂 | 75-92 | |
| 2025年04月16日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 | 83-63 | |
| 2025年04月09日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs惠玛 | 91-73 | |
| 2025年04月08日 | 芬兰乙A | 基皮纳vs于韦斯屈莱 | 81-87 | |
| 2025年03月30日 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱vs坦佩雷恩 | 88-79 | |
| 2025年03月29日 | 芬兰乙A | 奥卢vs拉赫蒂 | 76-87 | |
| 2025年03月29日 | 芬兰乙A | 马基斯vs基皮纳 | 100-105 | |
| 2025年03月29日 | 芬兰乙A | 惠玛vs托普安波查 | 90-80 | |
| 2025年03月27日 | 芬兰乙A | 皮兰托vs于韦斯屈莱 | 74-60 | |
| 2025年03月27日 | 芬兰乙A | 托普安波查vs惠玛 | 78-85 | |
| 2025年03月27日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs奥卢 | 94-68 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像