常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙龙维尔帕斯 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 104 | 82.4 |
2 | 赫尔辛基海鸥 | 4 | 1 | 80% | 4连胜 | 85.2 | 73.6 |
3 | 考哈约恩 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 81.2 | 81.2 |
4 | 坦佩雷恩 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 84.8 | 82.4 |
5 | UU科里海特 | 3 | 2 | 60% | 2连负 | 86.2 | 85.4 |
6 | 科沃特 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 94 | 99.6 |
7 | 拉赫蒂 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 87.8 | 94.8 |
8 | 洪卡 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 81.8 | 95.6 |
9 | KTP | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 81.8 | 79.6 |
10 | 野牛 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 86.6 | 87.4 |
11 | 拉普阿 | 1 | 4 | 20% | 1连负 | 76.8 | 85.6 |
12 | 卡塔查 | 1 | 4 | 20% | 4连负 | 81.6 | 84.2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像