A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科摩罗 | 12 |
2 | 突尼斯 | 10 |
3 | 冈比亚 | 8 |
4 | 马达加斯加 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 18 |
2 | 加蓬 | 10 |
3 | 莱索托 | 4 |
4 | 中非 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 埃及 | 14 |
2 | 博茨瓦纳 | 8 |
3 | 毛里塔尼亚 | 7 |
4 | 佛得角 | 4 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尼日利亚 | 8 |
2 | 贝宁 | 8 |
3 | 卢旺达 | 8 |
4 | 利比亚 | 5 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 16 |
2 | 赤道几内亚 | 8 |
3 | 多哥 | 5 |
4 | 利比里亚 | 4 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 安哥拉 | 14 |
2 | 苏丹 | 8 |
3 | 尼日尔 | 7 |
4 | 加纳 | 3 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 赞比亚 | 13 |
2 | 科特迪瓦 | 12 |
3 | 塞拉利昂 | 5 |
4 | 乍得 | 3 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 民主刚果 | 12 |
2 | 坦桑尼亚 | 10 |
3 | 几内亚 | 9 |
4 | 埃塞俄比亚 | 4 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 马里 | 14 |
2 | 莫桑比克 | 11 |
3 | 几内亚比绍 | 5 |
4 | 斯威士兰 | 2 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 喀麦隆 | 14 |
2 | 津巴布韦 | 9 |
3 | 肯尼亚 | 6 |
4 | 纳米比亚 | 2 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 南非 | 14 |
2 | 乌干达 | 13 |
3 | 刚果共和国 | 4 |
4 | 南苏丹 | 3 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 16 |
2 | 布基纳法索 | 10 |
3 | 马拉维 | 4 |
4 | 布隆迪 | 4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像