| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特鲁瓦 | 9/4/2 | 27/14 | 31 | 15/8/7 |
| 2 | 圣埃蒂安 | 9/2/4 | 33/22 | 29 | 15/7/8 |
| 3 | 红星 | 8/4/3 | 21/15 | 28 | 15/7/8 |
| 4 | 兰斯 | 7/4/4 | 28/20 | 25 | 15/7/8 |
| 5 | 勒芒 | 6/6/3 | 19/16 | 24 | 15/8/7 |
| 6 | 蒙彼利埃 | 7/3/5 | 17/14 | 24 | 15/8/7 |
| 7 | 甘冈 | 6/5/4 | 24/25 | 23 | 15/8/7 |
| 8 | 波城 | 6/5/4 | 21/23 | 23 | 15/8/7 |
| 9 | 敦刻尔克 | 5/6/4 | 26/18 | 21 | 15/8/7 |
| 10 | 昂纳西 | 5/4/6 | 17/16 | 19 | 15/7/8 |
| 11 | 克莱蒙 | 4/6/5 | 15/19 | 18 | 15/7/8 |
| 12 | 格勒诺布尔 | 4/5/6 | 17/20 | 17 | 15/7/8 |
| 13 | 罗德兹 | 4/5/6 | 15/21 | 17 | 15/8/7 |
| 14 | 拉瓦勒 | 3/6/6 | 12/16 | 15 | 15/7/8 |
| 15 | 亚眠 | 4/3/8 | 19/24 | 15 | 15/8/7 |
| 16 | 布洛涅 | 4/3/8 | 16/23 | 15 | 15/8/7 |
| 17 | 南锡 | 4/3/8 | 14/21 | 15 | 15/7/8 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 1/4/10 | 6/20 | 7 | 15/7/8 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像