| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永河畔拉罗什 | 6/1/2 | 17/11 | 19 | 9/5/4 |
| 2 | 波尔多 | 5/2/2 | 14/6 | 17 | 9/5/4 |
| 3 | 艾夫兰治斯 | 5/2/2 | 13/6 | 17 | 9/4/5 |
| 4 | 5/2/2 | 11/5 | 17 | 9/5/4 | |
| 5 | 5/2/2 | 12/8 | 17 | 9/4/5 | |
| 6 | 勒赫比日 | 4/3/2 | 11/7 | 15 | 9/4/5 |
| 7 | 洛里昂B队 | 4/1/4 | 13/12 | 13 | 9/4/5 |
| 8 | 3/4/2 | 7/10 | 13 | 9/5/4 | |
| 9 | 圣马洛 | 3/3/3 | 11/8 | 12 | 9/5/4 |
| 10 | 蒙特路易斯 | 3/1/5 | 13/14 | 10 | 9/4/5 |
| 11 | 3/1/5 | 8/11 | 10 | 9/5/4 | |
| 12 | 3/1/5 | 7/11 | 10 | 9/4/5 | |
| 13 | 3/1/5 | 9/14 | 10 | 9/5/4 | |
| 14 | 3/0/6 | 7/16 | 9 | 9/4/5 | |
| 15 | 葛伦维尔 | 2/1/6 | 8/15 | 7 | 9/5/4 |
| 16 | 1/3/5 | 9/16 | 6 | 9/4/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/0/1 | 17/6 | 24 | 9/4/5 | |
| 2 | 6/1/2 | 16/11 | 19 | 9/4/5 | |
| 3 | 4/3/2 | 12/9 | 15 | 9/5/4 | |
| 4 | 5/0/4 | 9/11 | 15 | 9/4/5 | |
| 5 | 圣派维 | 4/2/3 | 14/10 | 14 | 9/5/4 |
| 6 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 4/2/3 | 11/13 | 14 | 9/5/4 |
| 7 | 菲格内斯 | 3/4/2 | 9/5 | 13 | 9/4/5 |
| 8 | 4/1/4 | 11/12 | 13 | 9/4/5 | |
| 9 | 哈古恩奧 | 3/3/3 | 12/11 | 12 | 9/5/4 |
| 10 | 3/2/4 | 11/11 | 11 | 9/5/4 | |
| 11 | 埃皮内尔 | 3/1/5 | 8/10 | 10 | 9/4/5 |
| 12 | 安格利亚尼 | 2/4/3 | 12/15 | 10 | 9/4/5 |
| 13 | 比亚华斯 | 2/3/4 | 11/14 | 9 | 9/4/5 |
| 14 | 2/2/5 | 10/12 | 8 | 9/5/4 | |
| 15 | 尚布利 | 1/4/4 | 6/13 | 7 | 9/5/4 |
| 16 | 布洛伊斯 | 1/2/6 | 7/13 | 5 | 9/5/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 5/3/1 | 15/8 | 18 | 9/4/5 |
| 2 | 尼姆 | 5/2/2 | 12/5 | 17 | 9/5/4 |
| 3 | 圣莫尔路斯 | 5/2/2 | 8/4 | 17 | 9/5/4 |
| 4 | 蒙茨拉米尔 | 5/1/3 | 16/13 | 16 | 9/5/4 |
| 5 | 弗雷瑞斯 | 4/2/3 | 13/14 | 14 | 9/4/5 |
| 6 | 3/4/2 | 8/10 | 13 | 9/4/5 | |
| 7 | 伊斯特尔 | 3/3/3 | 13/9 | 12 | 9/4/5 |
| 8 | 图隆 | 3/3/3 | 8/10 | 12 | 9/4/5 |
| 9 | 克雷泰伊 | 3/2/4 | 17/15 | 11 | 9/4/5 |
| 10 | 赫雅斯 | 2/5/2 | 8/8 | 11 | 9/4/5 |
| 11 | 圣普里埃斯特 | 3/2/4 | 9/12 | 11 | 9/6/3 |
| 12 | 安德茲 | 2/4/3 | 8/7 | 10 | 9/4/5 |
| 13 | 博比尼 | 1/6/2 | 3/5 | 9 | 9/5/4 |
| 14 | 格拉斯 | 2/2/5 | 11/13 | 8 | 9/5/4 |
| 15 | 利莫内 | 1/4/4 | 6/12 | 7 | 9/4/5 |
| 16 | 1/3/5 | 8/18 | 6 | 9/5/4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像