| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华伦西恩斯U19 | 6/3/1 | 21/12 | 21 | 10/5/5 |
| 2 | 奎维利U19 | 6/2/2 | 13/12 | 20 | 10/4/6 |
| 3 | 5/3/2 | 14/8 | 18 | 10/6/4 | |
| 4 | 巴黎圣日耳曼U19 | 4/4/2 | 23/9 | 16 | 10/4/6 |
| 5 | 卡昂U19 | 5/1/4 | 14/13 | 16 | 10/6/4 |
| 6 | 勒阿弗尔U19 | 5/1/4 | 17/18 | 16 | 10/5/5 |
| 7 | 亚眠U19 | 4/2/3 | 16/10 | 14 | 9/5/4 |
| 8 | 巴黎FCU19 | 4/2/3 | 16/11 | 14 | 9/4/5 |
| 9 | 里尔U19 | 3/4/3 | 10/12 | 13 | 10/5/5 |
| 10 | 2/4/4 | 11/17 | 10 | 10/4/6 | |
| 11 | 2/4/4 | 9/20 | 10 | 10/6/4 | |
| 12 | 奥尔良U19 | 2/2/6 | 9/14 | 8 | 10/4/6 |
| 13 | 查尔特斯U19 | 2/2/6 | 12/19 | 8 | 10/6/4 |
| 14 | 敦刻尔克U19 | 2/0/8 | 10/20 | 6 | 10/5/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/1/0 | 36/12 | 28 | 10/5/5 | |
| 2 | 里昂U19 | 8/1/1 | 22/13 | 25 | 10/5/5 |
| 3 | 梅斯U19 | 7/1/2 | 20/17 | 22 | 10/6/4 |
| 4 | 兰斯U19 | 5/2/3 | 15/9 | 17 | 10/6/4 |
| 5 | 博比尼U19 | 4/2/4 | 21/16 | 14 | 10/5/5 |
| 6 | 第戎U19 | 4/2/4 | 17/15 | 14 | 10/4/6 |
| 7 | 斯特拉斯堡U19 | 3/4/3 | 17/13 | 13 | 10/4/6 |
| 8 | 欧塞尔U19 | 3/2/5 | 16/16 | 11 | 10/5/5 |
| 9 | 特鲁瓦U19 | 3/1/6 | 16/19 | 10 | 10/4/6 |
| 10 | 2/4/4 | 9/15 | 10 | 10/4/6 | |
| 11 | 索肖U19 | 2/3/5 | 15/19 | 9 | 10/6/4 |
| 12 | ASPTT第戎U19 | 2/3/5 | 15/27 | 9 | 10/6/4 |
| 13 | 2/2/6 | 12/23 | 8 | 10/6/4 | |
| 14 | 1/2/7 | 11/28 | 5 | 10/4/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南特U19 | 8/2/0 | 30/7 | 26 | 10/6/4 |
| 2 | 7/2/1 | 29/17 | 23 | 10/4/6 | |
| 3 | 昂热U19 | 7/1/1 | 24/8 | 22 | 9/6/3 |
| 4 | 甘冈U19 | 6/3/1 | 25/11 | 21 | 10/5/5 |
| 5 | 布雷斯特U19 | 6/2/2 | 28/8 | 20 | 10/6/4 |
| 6 | 3/4/3 | 12/14 | 13 | 10/4/6 | |
| 7 | 拉华尔U19 | 4/1/5 | 20/24 | 13 | 10/5/5 |
| 8 | 2/5/3 | 14/23 | 11 | 10/5/5 | |
| 9 | 雷恩U19 | 2/2/6 | 10/15 | 8 | 10/6/4 |
| 10 | 2/1/7 | 7/27 | 7 | 10/4/6 | |
| 11 | 1/3/4 | 7/12 | 6 | 8/4/4 | |
| 12 | 1/2/6 | 8/21 | 5 | 9/4/5 | |
| 13 | 1/2/6 | 9/23 | 5 | 9/3/6 | |
| 14 | 0/4/5 | 6/19 | 4 | 9/5/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC阿雅克肖U19 | 5/3/1 | 16/9 | 18 | 9/4/5 |
| 2 | 蒙彼利埃U19 | 5/2/3 | 24/14 | 17 | 10/4/6 |
| 3 | 摩纳哥U19 | 4/4/1 | 17/13 | 16 | 9/6/3 |
| 4 | 图卢兹U19 | 5/0/3 | 13/9 | 15 | 8/5/3 |
| 5 | 4/2/3 | 13/15 | 14 | 9/5/4 | |
| 6 | 3/4/3 | 10/11 | 13 | 10/4/6 | |
| 7 | 2/5/2 | 12/12 | 11 | 9/5/4 | |
| 8 | 3/1/4 | 8/15 | 10 | 8/4/4 | |
| 9 | 马赛U19 | 3/0/4 | 12/9 | 9 | 7/3/4 |
| 10 | 尼斯U19 | 2/3/3 | 10/11 | 9 | 8/3/5 |
| 11 | 圣埃蒂安U19 | 2/3/4 | 10/17 | 9 | 9/6/3 |
| 12 | 艾尔贝U19 | 2/2/4 | 8/8 | 8 | 8/4/4 |
| 13 | 巴斯蒂亚U19 | 2/1/7 | 9/19 | 7 | 10/4/6 |
| 14 | 阿雅克肖U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像