0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华伦西恩斯U19 | 5/2/1 | 18/10 | 17 | 8/4/4 |
2 | 奎维利U19 | 4/2/2 | 11/12 | 14 | 8/3/5 |
3 | 巴黎圣日耳曼U19 | 3/4/1 | 18/6 | 13 | 8/3/5 |
4 | 巴黎FCU19 | 4/1/2 | 14/8 | 13 | 7/4/3 |
5 | 卡昂U19 | 4/1/3 | 13/12 | 13 | 8/5/3 |
6 | 勒阿弗尔U19 | 4/1/3 | 15/16 | 13 | 8/4/4 |
7 | 里尔U19 | 3/3/2 | 8/7 | 12 | 8/4/4 |
8 | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 3/3/2 | 7/7 | 12 | 8/5/3 |
9 | 萨塞勒(U19) | 2/3/3 | 7/16 | 9 | 8/4/4 |
10 | 亚眠U19 | 2/2/3 | 9/8 | 8 | 7/4/3 |
11 | 克雷尔(U19) | 1/4/3 | 7/10 | 7 | 8/3/5 |
12 | 奥尔良U19 | 2/1/5 | 8/12 | 7 | 8/3/5 |
13 | 查尔特斯U19 | 2/1/5 | 9/15 | 7 | 8/5/3 |
14 | 敦刻尔克U19 | 2/0/6 | 9/14 | 6 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克莱蒙特U19 | 7/1/0 | 29/10 | 22 | 8/4/4 |
2 | 里昂U19 | 6/1/1 | 19/13 | 19 | 8/4/4 |
3 | 梅斯U19 | 6/1/1 | 18/13 | 19 | 8/5/3 |
4 | 博比尼U19 | 4/1/3 | 19/13 | 13 | 8/4/4 |
5 | 斯特拉斯堡U19 | 3/3/2 | 16/10 | 12 | 8/4/4 |
6 | 欧塞尔U19 | 3/2/3 | 14/11 | 11 | 8/4/4 |
7 | 兰斯U19 | 3/2/3 | 11/9 | 11 | 8/5/3 |
8 | 第戎U19 | 3/2/3 | 13/13 | 11 | 8/3/5 |
9 | 蒙费梅伊U19 | 2/4/2 | 8/10 | 10 | 8/3/5 |
10 | 特鲁瓦U19 | 2/1/5 | 14/16 | 7 | 8/3/5 |
11 | 索肖U19 | 1/3/4 | 11/15 | 6 | 8/5/3 |
12 | ASPTT第戎U19 | 1/3/4 | 12/24 | 6 | 8/5/3 |
13 | 圣普里埃斯特U19 | 1/2/5 | 9/23 | 5 | 8/3/5 |
14 | 须踢汉(U19) | 0/2/6 | 8/21 | 2 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南特U19 | 7/1/0 | 27/5 | 22 | 8/5/3 |
2 | 布雷斯特U19 | 6/1/1 | 26/4 | 19 | 8/5/3 |
3 | 甘冈U19 | 6/1/1 | 22/8 | 19 | 8/4/4 |
4 | 洛里昂U19 | 5/2/1 | 21/12 | 17 | 8/3/5 |
5 | 昂热U19 | 5/1/1 | 18/7 | 16 | 7/4/3 |
6 | 普特溫(U19) | 2/4/2 | 10/12 | 10 | 8/3/5 |
7 | 拉华尔U19 | 3/1/4 | 13/19 | 10 | 8/4/4 |
8 | 圣洛U19 | 1/5/2 | 11/19 | 8 | 8/4/4 |
9 | 博库泽U19 | 2/1/5 | 7/21 | 7 | 8/4/4 |
10 | 雷恩U19 | 1/2/5 | 7/11 | 5 | 8/5/3 |
11 | 圣雷南U19 | 1/2/5 | 9/20 | 5 | 8/3/5 |
12 | 韦图U19 | 1/2/5 | 7/19 | 5 | 8/3/5 |
13 | 艾夫兰治斯 U19 | 0/4/4 | 6/18 | 4 | 8/5/3 |
14 | 博里奥庆(U19) | 0/3/4 | 3/12 | 3 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GFC阿雅克肖U19 | 4/2/1 | 12/6 | 14 | 7/4/3 |
2 | 蒙彼利埃U19 | 4/1/3 | 18/13 | 13 | 8/3/5 |
3 | 摩纳哥U19 | 3/4/0 | 14/9 | 13 | 7/4/3 |
4 | 图卢兹U19 | 4/0/2 | 8/5 | 12 | 6/4/2 |
5 | 巴尔马(U19) | 3/3/2 | 9/9 | 12 | 8/3/5 |
6 | 科隆米尔斯U19 | 3/2/2 | 12/13 | 11 | 7/4/3 |
7 | 凯维加(U19) | 3/1/4 | 8/15 | 10 | 8/4/4 |
8 | 奥林匹克罗文宁U19 | 2/3/2 | 10/10 | 9 | 7/4/3 |
9 | 圣埃蒂安U19 | 2/2/3 | 9/11 | 8 | 7/5/2 |
10 | 艾尔贝U19 | 2/1/4 | 7/7 | 7 | 7/3/4 |
11 | 马赛U19 | 2/0/3 | 8/7 | 6 | 5/2/3 |
12 | 尼斯U19 | 1/2/2 | 6/6 | 5 | 5/2/3 |
13 | 巴斯蒂亚U19 | 1/1/6 | 6/16 | 4 | 8/3/5 |
14 | 阿雅克肖U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像