0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯塔夫罗波尔 | 15/7/4 | 38/23 | 52 | 26/13/13 |
2 | 库班霍尔丁 | 14/9/3 | 48/23 | 51 | 26/13/13 |
3 | FC塞瓦斯托波尔 | 13/9/4 | 41/30 | 48 | 26/13/13 |
4 | FC波别达 | 15/3/8 | 32/25 | 48 | 26/13/13 |
5 | 罗斯杜夫B队 | 13/5/8 | 37/22 | 44 | 26/13/13 |
6 | 纳塔切尔克斯克 | 12/6/8 | 37/22 | 42 | 26/13/13 |
7 | 索契B队 | 11/7/8 | 40/29 | 40 | 26/13/13 |
8 | 德鲁日巴 | 10/7/9 | 37/27 | 37 | 26/13/13 |
9 | FC阿斯特拉罕 | 9/10/7 | 33/24 | 37 | 26/13/13 |
10 | 鲁宾雅尔塔 | 9/6/11 | 26/32 | 33 | 26/13/13 |
11 | 军团迪纳摩 | 7/8/11 | 26/42 | 29 | 26/13/13 |
12 | 纳兹兰 | 5/8/13 | 21/31 | 23 | 26/13/13 |
13 | 纳尔奇克斯巴达 | 3/5/18 | 18/48 | 14 | 26/13/13 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0/2/24 | 15/71 | 2 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 21/3/1 | 54/19 | 66 | 25/13/12 |
2 | 沃洛格达戴拿模 | 16/4/4 | 42/23 | 52 | 24/12/12 |
3 | 莫斯科斯巴达B队 | 13/2/10 | 38/28 | 41 | 25/12/13 |
4 | 巴提卡BFU | 10/7/7 | 40/30 | 37 | 24/12/12 |
5 | 伊尔库茨克 | 10/6/8 | 36/31 | 36 | 24/13/11 |
6 | FC维尔 | 9/8/7 | 35/31 | 35 | 24/13/11 |
7 | 弗拉基米尔鱼雷 | 8/9/7 | 24/24 | 33 | 24/12/12 |
8 | 拉明斯克土星 | 8/6/10 | 35/39 | 30 | 24/12/12 |
9 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 8/4/12 | 38/40 | 28 | 24/12/12 |
10 | 卢基纳吉亚 | 6/8/11 | 24/29 | 26 | 25/13/12 |
11 | 圣彼得堡红星 | 6/8/11 | 35/42 | 26 | 25/13/12 |
12 | 舍克斯纳 | 7/4/13 | 27/38 | 25 | 24/11/13 |
13 | 多尔戈普鲁德尼 | 6/6/12 | 27/35 | 24 | 24/11/13 |
14 | 叶尼塞B队 | 6/4/14 | 23/50 | 22 | 24/12/12 |
15 | 科洛姆纳 | 4/9/11 | 19/38 | 21 | 24/11/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里安斯克迪纳摩 | 17/3/5 | 42/16 | 54 | 25/12/13 |
2 | 别尔哥罗德礼炮 | 16/3/5 | 48/22 | 51 | 24/13/11 |
3 | 斯巴达坦波夫 | 14/5/5 | 42/14 | 47 | 24/12/12 |
4 | 圣彼得堡迪纳摩 | 13/8/3 | 38/19 | 47 | 24/12/12 |
5 | 兹纳米亚 | 13/4/7 | 49/25 | 43 | 24/12/12 |
6 | 利比克 | 12/5/7 | 32/18 | 41 | 24/13/11 |
7 | FK梁赞 | 12/5/7 | 30/24 | 41 | 24/12/12 |
8 | 奥耶尔 | 8/7/10 | 24/35 | 31 | 25/11/14 |
9 | 莫斯科罗迪纳C队 | 7/8/9 | 33/35 | 29 | 24/12/12 |
10 | 图拉兵工厂B队 | 7/5/12 | 26/33 | 26 | 24/12/12 |
11 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 7/3/15 | 34/48 | 24 | 25/12/13 |
12 | 洛特伏尔加格勒B队 | 5/8/12 | 26/38 | 23 | 25/12/13 |
13 | 泽尼特奔萨 | 6/4/14 | 21/35 | 22 | 24/12/12 |
14 | 斯特罗吉诺 | 6/3/16 | 30/64 | 21 | 25/13/12 |
15 | 奥布宁斯克 | 1/7/17 | 14/63 | 10 | 25/13/12 |
16 | BC希姆基后备队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪沙辛斯克 | 17/5/2 | 53/20 | 56 | 24/12/12 |
2 | 彼尔姆安卡 | 17/3/3 | 54/18 | 54 | 23/11/12 |
3 | 奥伦堡B队 | 10/9/4 | 39/23 | 39 | 23/12/11 |
4 | 托木斯克 | 10/7/6 | 36/22 | 37 | 23/11/12 |
5 | 下塔吉尔 | 10/6/7 | 31/27 | 36 | 23/11/12 |
6 | 卡山鲁宾B队 | 10/5/8 | 37/26 | 35 | 23/12/11 |
7 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 10/5/8 | 26/35 | 35 | 23/12/11 |
8 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 10/4/9 | 32/32 | 34 | 23/13/10 |
9 | 苏维埃之翼B队 | 6/8/10 | 28/36 | 26 | 24/12/12 |
10 | 切亚宾斯克B队 | 6/5/12 | 18/34 | 23 | 23/11/12 |
11 | 阿克伦托格里蒂B队 | 6/3/14 | 38/48 | 21 | 23/12/11 |
12 | 乌拉尔B队 | 4/5/14 | 20/50 | 17 | 23/12/11 |
13 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 4/4/15 | 23/49 | 16 | 23/10/13 |
14 | 索科尔喀山 | 2/1/10 | 8/23 | 7 | 13/6/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC塞瓦斯托波尔 | 3/0/0 | 6/2 | 57 | 3/2/1 |
2 | 斯塔夫罗波尔 | 1/1/1 | 3/4 | 56 | 3/2/1 |
3 | 库班霍尔丁 | 0/2/1 | 1/2 | 53 | 3/2/1 |
4 | FC波别达 | 1/0/2 | 5/5 | 51 | 3/1/2 |
5 | 纳塔切尔克斯克 | 2/0/1 | 4/3 | 48 | 3/1/2 |
6 | 罗斯杜夫B队 | 0/1/2 | 2/5 | 45 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC阿斯特拉罕 | 3/0/0 | 5/1 | 46 | 3/2/1 |
2 | 索契B队 | 0/2/1 | 1/3 | 42 | 3/2/1 |
3 | 德鲁日巴 | 1/1/1 | 5/1 | 41 | 3/2/1 |
4 | 鲁宾雅尔塔 | 1/1/1 | 4/3 | 37 | 3/2/1 |
5 | 军团迪纳摩 | 0/1/2 | 4/8 | 30 | 3/1/2 |
6 | 纳兹兰 | 2/0/1 | 4/2 | 29 | 3/1/2 |
7 | 纳尔奇克斯巴达 | 1/1/1 | 2/2 | 18 | 3/1/2 |
8 | 马哈奇卡拉B队 | 0/2/1 | 2/7 | 4 | 3/1/2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像