常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 娜迪斯达奥伦堡女篮 | 1 | 0 | 100% | - | 74 | 48 |
2 | 伊万诺沃能源女篮 | 0 | 1 | 0% | - | 48 | 74 |
3 | 斯巴达维德诺耶女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 叶卡捷琳堡女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
6 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
7 | GUVD迪纳摩女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
8 | 内夫特亚尼克女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
9 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
10 | MBA莫斯科女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
11 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
12 | SBSK萨马拉女篮 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像