俄篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月29日 23:00 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 乌法 | 未开始 |
2 | 2025年09月30日 23:00 | 俄篮超 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 坦波夫 | 未开始 |
3 | 2025年09月30日 23:00 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 未开始 |
4 | 2025年10月01日 23:00 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 未开始 |
5 | 2025年10月01日 23:00 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 未开始 |
6 | 2025年10月01日 23:00 | 俄篮超 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月01日 23:00 | 俄篮超 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 未开始 |
8 | 2025年10月02日 23:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 乌法 | 未开始 |
9 | 2025年10月02日 23:00 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 乌格拉大学 | 未开始 |
10 | 2025年10月03日 23:00 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 未开始 |
11 | 2025年10月03日 23:00 | 俄篮超 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 未开始 |
12 | 2025年10月04日 23:00 | 俄篮超 | 希姆基 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 未开始 |
13 | 2025年10月04日 23:00 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 格罗兹尼戴拿模 | 未开始 |
14 | 2025年10月04日 23:00 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 未开始 |
15 | 2025年10月04日 23:00 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 未开始 |
16 | 2025年10月05日 23:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 未开始 |
17 | 2025年10月12日 23:00 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 未开始 |
18 | 2025年10月13日 23:00 | 俄篮超 | 格罗兹尼戴拿模 | 顿河畔罗斯托夫 | 未开始 |
19 | 2025年10月13日 23:00 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 未开始 |
20 | 2025年10月13日 23:00 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 未开始 |
21 | 2025年10月13日 23:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 未开始 |
22 | 2025年10月13日 23:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 未开始 |
23 | 2025年10月14日 23:00 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 未开始 |
24 | 2025年10月14日 23:00 | 俄篮超 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 伊泽夫斯克 | 未开始 |
25 | 2025年10月15日 23:00 | 俄篮超 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 未开始 |
26 | 2025年10月16日 23:00 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 未开始 |
27 | 2025年10月16日 23:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 乌法 | 未开始 |
28 | 2025年10月16日 23:00 | 俄篮超 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 未开始 |
29 | 2025年10月16日 23:00 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 未开始 |
30 | 2025年10月16日 23:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 乌法 | 未开始 |
俄篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
新闻
热门直播
热门标签
足球录像