| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年02月26日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs罗斯托夫纳登 | 85-72 |
| 2 | 2022年02月26日 | 车里雅宾vs切博克萨里鹰 | 73-75 |
| 3 | 2022年02月26日 | 美津篮vs内夫特希米克 | 46-89 |
| 4 | 2022年02月26日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs鲁斯奇库尔斯克 | 96-107 |
| 5 | 2022年02月26日 | MGTU迪纳摩vs斯科夫斯克图 | 75-95 |
| 6 | 2022年02月23日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨里鹰 | 74-81 |
| 7 | 2022年02月23日 | 坦波夫vs内夫特希米克 | 111-74 |
| 8 | 2022年02月23日 | 车里雅宾vs罗斯托夫纳登 | 71-62 |
| 9 | 2022年02月23日 | MGTU迪纳摩vs鲁斯奇库尔斯克 | 95-94 |
| 10 | 2022年02月22日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs斯科夫斯克图 | 70-93 |
| 11 | 2022年02月22日 | 车里雅宾vs罗斯托夫纳登 | 70-71 |
| 12 | 2022年02月22日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨里鹰 | 71-59 |
| 13 | 2022年02月13日 | 斯科夫斯克图vs内夫特希米克 | 81-78 |
| 14 | 2022年02月13日 | 坦波夫vs车里雅宾 | 89-65 |
| 15 | 2022年02月12日 | 美津篮vs马格尼托哥斯迪纳摩 | 67-101 |
| 16 | 2022年02月12日 | 切博克萨雷vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 87-75 |
| 17 | 2022年02月12日 | 罗斯托夫纳登vsMGTU迪纳摩 | 76-85 |
| 18 | 2021年11月26日 | MGTU迪纳摩vs顿河畔罗斯托夫 | 88-75 |
| 19 | 2021年11月25日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs切博克萨雷 | 76-91 |
| 20 | 2021年11月25日 | 车里雅宾vs坦波夫 | 71-78 |
| 21 | 2021年11月25日 | 内夫特希米克vs斯科夫斯克图 | 76-63 |
| 22 | 2021年11月25日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs米特苏 | 99-85 |
| 23 | 2021年03月11日 | 托博尔斯克vs米特苏 | 95-52 |
| 24 | 2020年11月20日 | 坦波夫vsMGTU迪纳摩 | 77-62 |
| 25 | 2020年11月01日 | 米特苏vs麦特鲁格 | 68-76 |
| 26 | 2020年11月01日 | 切博克萨雷vs罗斯托夫纳登 | 109-68 |
| 27 | 2020年11月01日 | 坦波夫vs迪纳摩车里雅宾斯克 | 96-87 |
| 28 | 2020年11月01日 | 托波尔斯克vs巴诺阿尔泰 | 67-94 |
| 29 | 2020年10月31日 | MGTU迪纳摩vs鲁斯奇库尔斯克 | 84-71 |
| 30 | 2020年10月30日 | 坦波夫vs马格尼托哥尔斯克 | 72-70 |
| 31 | 2020年10月19日 | 鲁斯奇库尔斯克vs切博克萨雷 | 75-99 |
| 32 | 2020年02月24日 | 库班火车头2vs顿河畔罗斯托夫 | 85-77 |
| 33 | 2020年02月16日 | 顿河畔罗斯托夫vs阿尔塔加 | 49-78 |
| 34 | 2020年02月02日 | 奥伦堡B队女篮vs佩列斯韦特女篮 | 94-64 |
| 35 | 2020年01月18日 | 优诺斯特女篮vs新西伯利亚迪纳摩B队女篮 | 69-50 |
| 36 | 2019年12月15日 | 阿尔塔加vs鲁斯奇库尔斯克 | 96-76 |
| 37 | 2019年12月15日 | 切博克萨雷vs坦波夫 | 83-76 |
| 38 | 2019年12月09日 | 伊尔库茨克vs鲁斯奇库尔斯克 | 91-71 |
| 39 | 2019年11月20日 | 切博克萨雷vs库班火车头2 | 91-88 |
| 40 | 2019年11月20日 | MGTU迪纳摩vs图拉兵工厂 | 82-73 |
| 41 | 2019年11月19日 | 切博克萨雷vs库班火车头2 | 87-78 |
| 42 | 2019年11月19日 | MGTU迪纳摩vs图拉兵工厂 | 82-77 |
| 43 | 2019年11月17日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs阿尔塔加 | 56-73 |
| 44 | 2019年11月17日 | 优诺斯特女篮vs奥伦堡B队女篮 | 66-62 |
| 45 | 2019年11月17日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vs顿河畔罗斯托夫 | 72-80 |
| 46 | 2019年11月17日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 95-73 |
| 47 | 2019年11月16日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs阿尔塔加 | 71-57 |
| 48 | 2019年11月16日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vs顿河畔罗斯托夫 | 79-70 |
| 49 | 2019年11月16日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 101-88 |
| 50 | 2019年11月11日 | 鲁斯奇库尔斯克vs圣彼得堡泽尼特B队 | 58-97 |
| 51 | 2019年11月10日 | 坦波夫vs伊尔库茨克 | 75-70 |
| 52 | 2019年11月10日 | 图拉兵工厂vs厄尔布鲁士切尔克斯克 | 91-80 |
| 53 | 2019年11月10日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs托博尔斯克 | 89-98 |
| 54 | 2019年11月10日 | 顿河畔罗斯托夫vs马格尼托哥尔斯克 | 64-95 |
| 55 | 2019年11月10日 | 鲁斯奇库尔斯克vs圣彼得堡泽尼特B队 | 87-86 |
| 56 | 2019年11月09日 | 坦波夫vs伊尔库茨克 | 64-51 |
| 57 | 2019年11月09日 | 顿河畔罗斯托夫vs马格尼托哥尔斯克 | 60-71 |
| 58 | 2019年11月09日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs托博尔斯克 | 96-74 |
| 59 | 2019年11月09日 | 图拉兵工厂vs厄尔布鲁士切尔克斯克 | 106-97 |
| 60 | 2019年11月05日 | 伊尔库茨克vs库班火车头2 | 74-63 |
| 61 | 2019年11月04日 | 伊尔库茨克vs库班火车头2 | 88-55 |
| 62 | 2019年11月03日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs坦波夫 | 75-83 |
| 63 | 2019年11月03日 | 切博克萨雷vs鲁斯奇库尔斯克 | 100-87 |
| 64 | 2019年11月03日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vsMGTU迪纳摩 | 69-105 |
| 65 | 2019年11月03日 | 马格尼托哥尔斯克vs图拉兵工厂 | 86-64 |
| 66 | 2019年11月03日 | 新西伯利亚迪纳摩B队女篮vs沙赫特女篮 | 63-60 |
| 67 | 2019年11月03日 | 托博尔斯克vs顿河畔罗斯托夫 | 80-64 |
| 68 | 2019年11月02日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs坦波夫 | 73-67 |
| 69 | 2019年11月02日 | 切博克萨雷vs鲁斯奇库尔斯克 | 99-77 |
| 70 | 2019年11月02日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vsMGTU迪纳摩 | 83-99 |
| 71 | 2019年11月02日 | 马格尼托哥尔斯克vs图拉兵工厂 | 67-80 |
| 72 | 2019年11月02日 | 托博尔斯克vs顿河畔罗斯托夫 | 87-89 |
| 73 | 2019年10月29日 | 图拉兵工厂vs托博尔斯克 | 95-76 |
| 74 | 2019年10月28日 | 鲁斯奇库尔斯克vs阿尔塔加 | 76-62 |
| 75 | 2019年10月27日 | 坦波夫vs切博克萨雷 | 92-65 |
| 76 | 2019年10月27日 | 图拉兵工厂vs托博尔斯克 | 89-66 |
| 77 | 2019年10月27日 | 库班火车头2vs圣彼得堡泽尼特U21 | 53-95 |
| 78 | 2019年10月27日 | MGTU迪纳摩vs马格尼托哥尔斯克 | 81-68 |
| 79 | 2019年10月27日 | 顿河畔罗斯托夫vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 63-75 |
| 80 | 2019年10月27日 | 鲁斯奇库尔斯克vs阿尔塔加 | 69-86 |
| 81 | 2019年10月26日 | 坦波夫vs切博克萨雷 | 71-73 |
| 82 | 2019年10月26日 | 库班火车头2vs圣彼得堡泽尼特U21 | 74-87 |
| 83 | 2019年10月26日 | 顿河畔罗斯托夫vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 58-78 |
| 84 | 2019年10月26日 | MGTU迪纳摩vs马格尼托哥斯迪纳摩 | 65-85 |
| 85 | 2019年10月20日 | 圣彼得堡泽尼特U21vs伊尔库茨克 | 59-61 |
| 86 | 2019年10月20日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨雷 | 113-65 |
| 87 | 2019年10月20日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs图拉兵工厂 | 95-97 |
| 88 | 2019年10月20日 | 阿尔塔加vs坦波夫 | 65-77 |
| 89 | 2019年10月20日 | 托博尔斯克vsMGTU迪纳摩 | 70-79 |
| 90 | 2019年10月19日 | 圣彼得堡泽尼特U21vs伊尔库茨克 | 77-75 |
| 91 | 2019年10月19日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨雷 | 126-65 |
| 92 | 2019年10月19日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs图拉兵工厂 | 82-77 |
| 93 | 2019年10月19日 | 阿尔塔加vs坦波夫 | 81-79 |
| 94 | 2019年10月19日 | 托博尔斯克vsMGTU迪纳摩 | 73-101 |
| 95 | 2019年10月13日 | 坦波夫vs鲁斯奇库尔斯克 | 89-82 |
| 96 | 2019年10月13日 | 图拉兵工厂vs巴尔萨罗斯托夫 | 86-79 |
| 97 | 2019年10月13日 | 切博克萨雷vs伊尔库茨克 | 83-74 |
| 98 | 2019年10月13日 | 切博克萨雷vs托博尔斯克 | 84-76 |
| 99 | 2019年10月13日 | 库班火车头B队vs阿尔塔加 | 72-73 |
| 100 | 2019年10月13日 | MGTU迪纳摩vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 88-92 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像