A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1/0 | 35/4 | 10 | 4/0/0 | |
2 | 3/1/0 | 30/5 | 10 | 4/0/0 | |
3 | 2/0/2 | 20/15 | 6 | 4/0/0 | |
4 | 柬埔寨室内足球队 | 0/1/3 | 10/36 | 1 | 4/0/0 |
5 | 0/1/3 | 2/37 | 1 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1/0 | 17/5 | 7 | 3/0/0 | |
2 | 2/1/0 | 13/3 | 7 | 3/0/0 | |
3 | 1/0/2 | 9/15 | 3 | 3/0/0 | |
4 | 0/0/3 | 8/24 | 0 | 3/0/0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像