德青联H积分
德青联H积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汉堡U19 6/0/0 20/6 18 6/2/4
2 汉诺威96U19 5/1/1 19/8 16 7/3/4
3 荷尔斯泰因U19 4/2/1 16/10 14 7/4/3
4 圣保利U19 2/1/3 12/12 7 6/3/3
5 云达不莱梅U19 1/3/3 14/19 6 7/2/5
6 布鲁门塔尔SV U19 1/0/5 9/23 3 6/5/1
7 布伦瑞克U19 0/1/6 13/25 1 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 7/0/0 28/5 21 7/3/4
2 RB莱比锡U19 5/0/1 23/6 15 6/3/3
3 罗斯托克U19 5/0/2 24/12 15 7/3/4
4 卡尔蔡司耶拿U19 2/0/4 13/16 6 6/3/3
5 哈雷斯彻U19 2/0/5 13/20 6 7/4/3
6 埃尔福特U19 1/0/5 6/21 3 6/4/2
7 柏林胜利U19 0/0/5 4/31 0 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 柏林联合U19 7/1/0 26/7 22 8/4/4
2 科特布斯U19 5/2/1 32/14 17 8/5/3
3 柏林赫塔U19 5/0/3 17/16 15 8/4/4
4 柏林安卡拉体育U19 4/0/4 10/18 12 8/4/4
5 奥厄U19 3/0/5 12/22 9 8/3/5
6 德累斯顿迪纳摩U19 2/1/5 13/22 7 8/5/3
7 开姆尼茨U19 2/0/6 17/21 6 8/4/4
8 马德堡U19 1/2/5 16/23 5 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特U19 5/1/1 21/10 16 7/4/3
2 纽伦堡U19 5/1/1 17/11 16 7/4/3
3 法兰克福U19 5/0/2 26/12 15 7/3/4
4 因戈尔施塔特U19 3/1/3 19/14 10 7/3/4
5 菲尔特U19 3/0/4 9/17 9 7/3/4
6 雷根斯堡U19 1/1/5 13/19 4 7/3/4
7 奥芬巴查踢球者U19 0/0/6 8/30 0 6/4/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 5/1/1 21/8 16 7/4/3
2 弗赖堡U19 4/1/2 21/15 13 7/4/3
3 慕尼黑1860U19 4/0/2 12/9 12 6/3/3
4 SSV乌尔姆U19 2/2/3 13/14 8 7/3/4
5 翁特哈兴U19 2/2/3 12/18 8 7/3/4
6 奥格斯堡U19 1/3/3 9/13 6 7/4/3
7 斯图加特踢球者U19 1/1/5 13/24 4 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海登海姆U19 6/0/1 15/7 18 7/4/3
2 霍芬海姆U19 4/2/1 21/9 14 7/4/3
3 凯泽斯劳滕U19 4/0/3 15/11 12 7/4/3
4 卡尔斯鲁厄U19 3/1/2 12/9 10 6/3/3
5 达姆施塔特U19 2/2/3 18/19 8 7/3/4
6 萨尔布吕肯U19 1/1/5 9/20 4 7/3/4
7 桑德豪森U19 1/0/6 8/23 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 美因茨05 U19 6/1/0 22/7 19 7/3/4
2 科隆U19 4/2/1 13/5 14 7/4/3
3 杜塞尔多夫U19 4/0/3 9/7 12 7/4/3
4 科隆胜利U19 3/1/3 13/9 10 7/3/4
5 杜伊斯堡U19 2/2/3 10/10 8 7/4/3
6 亚琛U19 0/3/4 6/18 3 7/3/4
7 艾华斯堡U19 0/1/5 4/21 1 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 6/1/0 23/5 19 7/4/3
2 波鸿U19 6/0/2 20/9 18 8/4/4
3 勒沃库森U19 5/1/2 22/11 16 8/5/3
4 韦恩威斯巴登U19 2/1/4 10/15 7 7/4/3
5 埃森U19 2/1/4 9/18 7 7/3/4
6 FSV法兰克福U19 1/0/5 8/14 3 6/2/4
7 肖特美因茨U19 1/0/6 5/25 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙尔克04U19 7/1/0 22/7 22 8/4/4
2 门兴格拉德巴赫U19 5/2/2 22/15 17 9/6/3
3 梅彭U19 4/1/4 22/20 13 9/5/4
4 普鲁士明斯特U19 3/3/3 15/13 12 9/4/5
5 奥伯豪森U19 3/3/2 13/15 12 8/4/4
6 帕德博恩U19 2/4/2 18/11 10 8/3/5
7 比勒菲尔德U19 1/3/6 13/26 6 10/5/5
8 奥斯纳布吕克U19 1/1/7 9/27 4 9/4/5