排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕罗FC | 16/0/1 | 71/14 | 48 | 17/9/8 |
2 | RTC | 12/1/3 | 59/15 | 37 | 16/9/7 |
3 | 廷布城 | 12/0/3 | 53/15 | 36 | 15/6/9 |
4 | 运输联 | 10/0/4 | 40/17 | 30 | 14/7/7 |
5 | BFF学院U19 | 7/3/6 | 34/30 | 24 | 16/8/8 |
6 | 乌金学院 | 7/1/9 | 34/40 | 22 | 17/9/8 |
7 | 齐朗足球俱乐部 | 4/4/10 | 21/42 | 16 | 18/9/9 |
8 | 坦桑FC | 3/2/13 | 17/48 | 11 | 18/9/9 |
9 | 南方城 | 3/1/13 | 14/57 | 10 | 17/8/9 |
10 | 萨姆策 | 2/2/14 | 22/87 | 8 | 18/9/9 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像