| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月11日 | 列比尼克女篮vs普鲁斯科夫女篮 | 89-98 |
| 2 | 2025年10月11日 | AZS格但斯克大学女篮vs斯瓦任兹里德女篮 | 75-47 |
| 3 | 2025年10月05日 | 罗德茨女篮vs维泽夫洛兹女篮 | 57-51 |
| 4 | 2025年09月27日 | 格但斯克理工大学女篮vs维泽夫洛兹女篮 | 78-84 |
| 5 | 2025年05月02日 | MOSiR博赫尼亚女篮vs耶莱尼亚女篮 | 59-79 |
| 6 | 2025年05月01日 | 普鲁斯科夫女篮vs克拉科夫维斯拉女篮 | 65-63 |
| 7 | 2025年04月17日 | 克拉科夫维斯拉女篮vs耶莱尼亚女篮 | 57-65 |
| 8 | 2025年04月17日 | MOSiR博赫尼亚女篮vs普鲁斯科夫女篮 | 72-59 |
| 9 | 2025年03月29日 | 莱什诺女篮vs帕比亚尼采女篮 | 69-51 |
| 10 | 2025年03月20日 | 华兹华斯基女篮vs斯瓦泽兹女篮 | 48-70 |
| 11 | 2025年03月20日 | 科罗娜女篮vsSMS沃米安基女篮 | 54-62 |
| 12 | 2025年03月17日 | 斯瓦泽兹女篮vs华兹华斯基女篮 | 80-61 |
| 13 | 2025年03月13日 | 格但斯克科技大学女篮vsMUKS波茨南女篮 | 57-61 |
| 14 | 2025年03月13日 | 科罗娜女篮vsSMS沃米安基女篮 | 81-69 |
| 15 | 2025年03月12日 | 克拉科夫女篮vs格但斯克理工大学女篮 | 87-69 |
| 16 | 2025年03月10日 | 莱什诺女篮vs科罗娜女篮 | 73-74 |
| 17 | 2025年03月06日 | 索斯诺维茨II女篮vsAZS波兹南二队女篮 | 34-75 |
| 18 | 2025年03月06日 | 科罗娜女篮vsMOSiR博赫尼亚女篮 | 52-69 |
| 19 | 2025年03月02日 | 格但斯克理工大学女篮vs维泽夫洛兹女篮 | 65-54 |
| 20 | 2025年03月01日 | MUKS波茨南女篮vs耶莱尼亚女篮 | 68-74 |
| 21 | 2025年02月26日 | 索斯诺维茨II女篮vs波兰华沙B队女篮 | 65-49 |
| 22 | 2025年02月24日 | MUKS波茨南女篮vs莱什诺女篮 | 71-62 |
| 23 | 2025年02月23日 | 普鲁斯科夫女篮vs帕比亚尼采女篮 | 88-57 |
| 24 | 2025年02月22日 | 华兹华斯基女篮vs戈塔特学院女子 | 53-59 |
| 25 | 2025年02月22日 | 弗罗茨瓦夫女篮B队vs索斯诺维茨II女篮 | 61-81 |
| 26 | 2025年02月20日 | 维斯拉女篮vs列比尼克女篮 | 77-66 |
| 27 | 2025年02月19日 | MUKS波茨南女篮vs科罗娜女篮 | 65-67 |
| 28 | 2025年02月18日 | KS比得哥什篮球25II女篮vs大波兰地区戈茹夫2女篮 | 85-82 |
| 29 | 2025年02月16日 | 斯瓦泽兹女篮vs耶莱尼亚女篮 | 63-69 |
| 30 | 2025年02月09日 | 索斯诺维茨II女篮vsMKS波尔科维采II女篮 | 96-26 |
| 31 | 2025年02月08日 | 格但斯克理工大学女篮vs波德拉谢索科武夫女篮 | 73-70 |
| 32 | 2025年02月06日 | 戈塔特学院女子vs维泽夫洛兹女篮 | 75-48 |
| 33 | 2025年02月01日 | 格但斯克大学女篮vs普鲁斯科夫女篮 | 64-80 |
| 34 | 2025年01月26日 | 科罗娜女篮vs耶莱尼亚女篮 | 67-86 |
| 35 | 2025年01月22日 | 华兹华斯基女篮vs格但斯克理工大学女篮 | 51-59 |
| 36 | 2025年01月16日 | 克拉科夫女篮vs莱什诺女篮 | 79-63 |
| 37 | 2025年01月05日 | 科罗娜女篮vs克拉科夫女篮 | 68-71 |
| 38 | 2025年01月04日 | 格但斯克理工大学女篮vs普鲁斯科夫女篮 | 73-74 |
| 39 | 2024年12月29日 | 普鲁斯科夫女篮vsMKK索科洛女篮 | 85-46 |
| 40 | 2024年12月22日 | MOSiR博赫尼亚女篮vs斯瓦泽兹女篮 | 97-59 |
| 41 | 2024年12月15日 | 科罗娜女篮vs莱什诺女篮 | 79-64 |
| 42 | 2024年12月15日 | 维泽夫洛兹女篮vsMKK索科洛女篮 | 40-46 |
| 43 | 2024年12月14日 | 帕比亚尼采女篮vs罗德茨女篮 | 69-70 |
| 44 | 2024年12月14日 | MOSiR博赫尼亚女篮vs维斯拉女篮 | 82-70 |
| 45 | 2024年12月14日 | 格但斯克工业大学女篮vsAZS格但斯克大学女篮 | 71-57 |
| 46 | 2024年12月08日 | 维斯拉女篮vs斯瓦泽兹女篮 | 63-59 |
| 47 | 2024年12月07日 | 列比尼克女篮vsMOSiR博赫尼亚女篮 | 61-73 |
| 48 | 2024年12月01日 | MOSiR博赫尼亚女篮vs耶莱尼亚古拉女篮 | 87-89 |
| 49 | 2024年11月30日 | 格但斯克工业大学女篮vs华兹华斯基女篮 | 59-70 |
| 50 | 2024年11月29日 | 华兹华斯基女篮vs罗德茨女篮 | 59-81 |
| 51 | 2024年11月26日 | 普鲁斯科夫女篮vsAZS格但斯克大学女篮 | 83-59 |
| 52 | 2024年11月23日 | 华兹华斯基女篮vs罗德茨女篮 | 66-80 |
| 53 | 2024年11月16日 | 维斯拉女篮vs耶莱尼亚女篮 | 73-60 |
| 54 | 2024年11月16日 | 华兹华斯基女篮vsAZS华沙大学女篮 | 54-55 |
| 55 | 2024年11月10日 | 维斯拉女篮vs奥斯特鲁夫女篮 | 72-55 |
| 56 | 2024年10月27日 | 普鲁斯科夫女篮vsAZS华沙大学女篮 | 67-49 |
| 57 | 2024年05月18日 | GTK格丁尼亚女篮vs维斯拉女篮 | 72-68 |
| 58 | 2024年05月16日 | 波德拉谢索科武夫女篮vsAZS克拉科夫女篮 | 56-66 |
| 59 | 2024年05月16日 | 维斯拉女篮vsGTK格丁尼亚女篮 | 59-56 |
| 60 | 2024年05月12日 | GTK格丁尼亚女篮vs维斯拉女篮 | 71-70 |
| 61 | 2024年05月12日 | 克拉科夫女篮vs波德拉谢索科武夫女篮 | 74-74 |
| 62 | 2024年05月10日 | 克拉科夫女篮vsGTK格丁尼亚女篮 | 66-75 |
| 63 | 2024年05月08日 | 维斯拉女篮vsMKK索科洛女篮 | 68-65 |
| 64 | 2024年05月07日 | GTK格丁尼亚女篮vs克拉科夫女篮 | 89-85 |
| 65 | 2024年04月21日 | MOSiR博赫尼亚女篮vs波德拉谢索科武夫女篮 | 58-71 |
| 66 | 2024年04月11日 | 格但斯克工业大学女篮vs帕比亚尼采女篮 | 62-66 |
| 67 | 2024年04月11日 | MUKS波茨南女篮vsAZS波兹南二队女篮 | 76-49 |
| 68 | 2024年04月04日 | MOSiR博赫尼亚女篮vs斯瓦泽兹女篮 | 63-56 |
| 69 | 2024年03月29日 | 斯瓦泽兹女篮vsMOSiR博赫尼亚女篮 | 63-62 |
| 70 | 2024年03月27日 | 格但斯克工业大学女篮vs帕比亚尼采女篮 | 74-65 |
| 71 | 2024年03月26日 | MUKS波茨南女篮vsAZS波兹南二队女篮 | 73-59 |
| 72 | 2024年03月23日 | 克拉科夫女篮vs维泽夫洛兹女篮 | 88-66 |
| 73 | 2024年03月21日 | AZS华沙大学女篮vs波德拉谢索科武夫女篮 | 47-96 |
| 74 | 2024年03月21日 | 华兹华斯基女篮vs帕比亚尼采女篮 | 68-58 |
| 75 | 2024年03月21日 | 克拉科夫女篮vs维泽夫洛兹女篮 | 80-71 |
| 76 | 2024年03月21日 | 格但斯克工业大学女篮vs罗德茨女篮 | 83-73 |
| 77 | 2024年03月21日 | UKS特洛伊卡女篮vs普沃茨克女篮 | 67-77 |
| 78 | 2024年03月21日 | 弗罗茨瓦夫女篮B队vs斯瓦泽兹女篮 | 50-66 |
| 79 | 2024年03月21日 | AZS波兹南二队女篮vs奥斯特鲁夫女篮 | 72-47 |
| 80 | 2024年03月11日 | 斯瓦泽兹女篮vsMOSiR博赫尼亚女篮 | 56-53 |
| 81 | 2024年03月09日 | 华兹华斯基女篮vsAZS华沙大学女篮 | 62-58 |
| 82 | 2024年03月07日 | 奥斯特鲁夫女篮vs大波兰地区戈茹夫2女篮 | 81-62 |
| 83 | 2024年03月07日 | UKS特洛伊卡女篮vsUKS胡拉根女篮 | 87-73 |
| 84 | 2024年03月06日 | 维泽夫洛兹女篮vsAZS波兹南二队女篮 | 66-52 |
| 85 | 2024年03月03日 | AZS波兹南二队女篮vs列比尼克女篮 | 55-54 |
| 86 | 2024年03月02日 | AZS华沙大学女篮vsGTK格丁尼亚女篮 | 58-86 |
| 87 | 2024年03月02日 | 格但斯克工业大学女篮vs普沃茨克女篮 | 76-85 |
| 88 | 2024年02月29日 | 斯瓦泽兹女篮vsAZS波兹南二队女篮 | 60-35 |
| 89 | 2024年02月26日 | 斯瓦泽兹女篮vs耶莱尼亚古拉女篮 | 76-70 |
| 90 | 2024年02月25日 | 维斯拉女篮vs弗罗茨瓦夫女篮B队 | 80-45 |
| 91 | 2024年02月25日 | UKS胡拉根女篮vs格但斯克工业大学女篮 | 59-82 |
| 92 | 2024年02月13日 | 罗德茨女篮vsUKS胡拉根女篮 | 71-50 |
| 93 | 2024年02月08日 | 罗德茨女篮vsUKS特洛伊卡女篮 | 57-67 |
| 94 | 2024年02月06日 | UKS特洛伊卡女篮vsAZS卢布林B队女篮 | 63-69 |
| 95 | 2024年02月04日 | 格但斯克工业大学女篮vsAZS卢布林B队女篮 | 112-49 |
| 96 | 2024年02月04日 | 维泽夫洛兹女篮vs维斯拉女篮 | 47-69 |
| 97 | 2024年02月04日 | GTK格丁尼亚女篮vsUKS特洛伊卡女篮 | 98-45 |
| 98 | 2024年02月03日 | 克拉科夫女篮vs耶莱尼亚古拉女篮 | 93-60 |
| 99 | 2024年01月29日 | GTK格丁尼亚女篮vs罗德茨女篮 | 84-56 |
| 100 | 2024年01月28日 | 帕比亚尼采女篮vs格但斯克工业大学女篮 | 73-54 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像