| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙莱吉亚 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 89.25 | 75 | 
| 2 | 特里弗索波特 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 92 | 80.75 | 
| 3 | 什切青 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 86 | 83.25 | 
| 4 | 瓦布希克 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 79.75 | 78.75 | 
| 5 | 阿尔卡格丁尼亚 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 85.75 | 85.75 | 
| 6 | 达布罗瓦戈尼 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 80.5 | 79.75 | 
| 7 | 恩尼加斯扎尼 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 86.5 | 79.5 | 
| 8 | 斯特梅特绿山城 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 73.75 | 
| 9 | 昂维厄 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 93 | 84.5 | 
| 10 | 卢布林 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 78 | 88.5 | 
| 11 | 斯拉斯克 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 86 | 83 | 
| 12 | Gtk格利维采 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 73.5 | 88.5 | 
| 13 | 华斯基 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 81.5 | 81.25 | 
| 14 | 托伦 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 77 | 82.5 | 
| 15 | 米亚斯托 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 81.75 | 92.5 | 
| 16 | 奥斯特罗 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 80.25 | 94 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像