| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯凯尔涅维采 | 10/1/4 | 31/17 | 31 | 15/8/7 |
| 2 | 波兹南瓦塔 | 8/5/2 | 27/19 | 29 | 15/6/9 |
| 3 | 格鲁达兹 | 8/4/2 | 30/19 | 28 | 14/7/7 |
| 4 | 5/8/1 | 15/11 | 23 | 14/7/7 | |
| 5 | 雷索维亚 | 5/7/3 | 22/17 | 22 | 15/7/8 |
| 6 | 6/4/5 | 27/26 | 22 | 15/8/7 | |
| 7 | 索斯诺维克 | 6/4/5 | 19/21 | 22 | 15/7/8 |
| 8 | 斯塔沃拉 | 5/6/4 | 28/23 | 21 | 15/8/7 |
| 9 | 桑德克亚 | 5/5/4 | 22/23 | 20 | 14/7/7 |
| 10 | 别尔斯科 | 5/5/5 | 22/23 | 20 | 15/8/7 |
| 11 | 5/4/6 | 30/27 | 19 | 15/8/7 | |
| 12 | 弗罗茨瓦夫B队 | 5/4/6 | 26/24 | 19 | 15/8/7 |
| 13 | 霍吉尼赞卡 | 4/6/5 | 22/26 | 18 | 15/7/8 |
| 14 | 保德比斯基 | 5/3/7 | 22/28 | 18 | 15/8/7 |
| 15 | 胡尼克拉科夫 | 4/4/6 | 22/23 | 16 | 14/7/7 |
| 16 | 卡利什 | 4/4/7 | 16/21 | 16 | 15/8/7 |
| 17 | LKS洛迪兹II | 1/5/9 | 13/28 | 8 | 15/7/8 |
| 18 | GKS贝查特 | 0/5/10 | 12/30 | 5 | 15/7/8 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像