| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝弗伦 | 11/3/0 | 29/9 | 36 | 14/7/7 |
| 2 | 科特赖克 | 11/2/1 | 29/13 | 35 | 14/7/7 |
| 3 | 比肖特VA | 10/3/1 | 24/9 | 33 | 14/7/7 |
| 4 | 艾斯登 | 7/3/4 | 18/15 | 24 | 14/8/6 |
| 5 | RFC列日 | 7/2/6 | 20/19 | 23 | 15/7/8 |
| 6 | 洛默尔 | 6/5/4 | 30/24 | 23 | 15/6/9 |
| 7 | 欧本 | 5/5/4 | 20/16 | 20 | 14/6/8 |
| 8 | 5/3/6 | 18/16 | 18 | 14/7/7 | |
| 9 | 法兰波垒斯 | 4/5/5 | 17/20 | 17 | 14/8/6 |
| 10 | SC洛克伦 | 4/4/6 | 18/21 | 16 | 14/7/7 |
| 11 | 4/4/6 | 14/17 | 16 | 14/7/7 | |
| 12 | 莫伦贝克 | 4/3/7 | 24/23 | 15 | 14/8/6 |
| 13 | 亨克B队 | 3/3/7 | 14/25 | 12 | 13/6/7 |
| 14 | 安德莱赫特B队 | 2/6/5 | 15/19 | 12 | 13/6/7 |
| 15 | 瑟兰联 | 2/6/6 | 14/23 | 12 | 14/7/7 |
| 16 | ROC沙勒罗瓦 | 2/3/9 | 10/29 | 9 | 14/8/6 |
| 17 | 布鲁日B队 | 0/4/10 | 11/27 | 4 | 14/7/7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像