比女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 比女甲 | 斯皮洛篮球女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 70-62 |
| 2 | 2025年10月12日 | 比女甲 | 斯皮洛篮球女篮vs梅赫伦女篮 | 42-79 |
| 3 | 2025年10月12日 | 比女甲 | 纳穆尔女篮vs东萨女篮 | 99-67 |
| 4 | 2025年09月21日 | 比女甲 | 东萨女篮vs瓦雷格姆女篮 | 83-55 |
| 5 | 2025年09月21日 | 比女甲 | 纳穆尔女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 84-43 |
| 6 | 2025年09月21日 | 比女甲 | 卢门女篮vs列治女篮 | 57-74 |
| 7 | 2025年09月19日 | 比女甲 | 布莱恩女篮vs青年哥廷森女篮 | 87-41 |
| 8 | 2025年09月15日 | 比女甲 | 瓦雷格姆女篮vs科特赖克女篮 | 71-76 |
| 9 | 2025年09月14日 | 比女甲 | 幻影迅速女篮vs东萨女篮 | 82-72 |
| 10 | 2025年04月23日 | 比女甲 | 布莱恩女篮vs梅赫伦女篮 | 81-69 |
| 11 | 2025年04月13日 | 比女甲 | 梅赫伦女篮vs纳穆尔女篮 | 77-69 |
| 12 | 2025年04月13日 | 比女甲 | 布莱恩女篮vs幻影迅速女篮 | 85-73 |
| 13 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 幻影迅速女篮vs瓦雷格姆女篮 | 74-63 |
| 14 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 东萨女篮vs布莱恩女篮 | 62-110 |
| 15 | 2025年04月04日 | 比女甲 | 科特赖克女篮vs纳穆尔女篮 | 73-79 |
| 16 | 2025年04月04日 | 比女甲 | 沙勒罗瓦女篮vs梅赫伦女篮 | 73-99 |
| 17 | 2025年03月30日 | 比女甲 | 科特赖克女篮vs梅赫伦女篮 | 58-84 |
| 18 | 2025年03月30日 | 比女甲 | 列治女篮vs青年哥廷森女篮 | 70-73 |
| 19 | 2025年03月30日 | 比女甲 | 瓦雷格姆女篮vs东萨女篮 | 95-72 |
| 20 | 2025年03月23日 | 比女甲 | 吕门女篮vs瓦雷格姆女篮 | 48-91 |
| 21 | 2025年03月23日 | 比女甲 | 幻影迅速女篮vs科特赖克女篮 | 87-66 |
| 22 | 2025年03月23日 | 比女甲 | 青年哥廷森女篮vs布莱恩女篮 | 52-103 |
| 23 | 2025年03月23日 | 比女甲 | 东萨女篮vs列治女篮 | 81-59 |
| 24 | 2025年03月22日 | 比女甲 | 梅赫伦女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 112-62 |
| 25 | 2025年02月23日 | 比女甲 | 瓦雷格姆女篮vs布莱恩女篮 | 67-97 |
| 26 | 2025年02月16日 | 比女甲 | 列治女篮vs布莱恩女篮 | 34-76 |
| 27 | 2024年12月22日 | 比女甲 | 纳穆尔女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 63-42 |
| 28 | 2024年11月24日 | 比女甲 | 纳穆尔女篮vs梅赫伦女篮 | 58-80 |
| 29 | 2024年11月15日 | 比女甲 | 列治女篮vs梅赫伦女篮 | 36-77 |
| 30 | 2024年10月27日 | 比女甲 | 纳穆尔女篮vs瓦雷格姆女篮 | 83-79 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像