0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维京古 | 42 |
2 | 瓦鲁尔 | 40 |
3 | 斯塔尔南 | 40 |
4 | 贝雷达比历克 | 34 |
5 | 哈夫纳夫约杜尔 | 30 |
6 | 弗拉姆 | 29 |
7 | IBV韦斯特曼纳 | 29 |
8 | KA阿克雷里 | 29 |
9 | 维斯特里 | 27 |
10 | 雷克雅未克 | 24 |
11 | IA阿克拉内斯 | 22 |
12 | 阿费查尔丁 | 21 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维京古 | 51 |
2 | 瓦鲁尔 | 44 |
3 | 斯塔尔南 | 41 |
4 | 贝雷达比历克 | 39 |
5 | 哈夫纳夫约杜尔 | 32 |
6 | 弗拉姆 | 32 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | IBV韦斯特曼纳 | 33 |
2 | KA阿克雷里 | 33 |
3 | IA阿克拉内斯 | 31 |
4 | 维斯特里 | 28 |
5 | 阿费查尔丁 | 26 |
6 | 雷克雅未克 | 25 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像