| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·麦戈文 | 邓根伦 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 2 | 安德鲁·米切尔 | 邓根伦 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 3 | 乔丹·福斯特 | 十字军 | 2/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 4 | 卢克.麦库劳奇 | 卡域克流浪 | 2/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 5 | 瑞安·科里根 | 克里夫顿维尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 迈克尔·摩根 | FC宾高 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 丹尼·吉布森 | 卡域克流浪 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 8 | 亚历克斯·帕森斯 | 克里夫顿维尔 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 9 | 乔·戈姆利 | 克里夫顿维尔 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 10 | 李·纽厄尔 | 阿尔斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 11 | 斯蒂尔 | 阿尔斯 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 12 | 菲利浦·洛瑞 | 十字军 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 13 | 哈里·富兰克林 | 十字军 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 14 | 谢亚·卡尼 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 15 | 乔纳森·阿迪斯 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 16 | 内达斯·马奎莱蒂斯 | 卡域克流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 17 | 西南·克鲁卡斯 | 卡域克流浪 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 18 | 亚当·格兰尼 | 邓根伦 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 19 | 迪恩·库里 | 邓根伦 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 20 | 加尔·比吉里马纳 | 邓根伦 | 1/0/0 | 中场 | 布隆迪 |
| 21 | 罗伯特·诺顿 | 拉夫格尔 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 22 | 罗伯特·马洪 | 拉夫格尔 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 23 | 乔丹·詹金斯 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 24 | 大卫·费舍尔 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 布兰登·伯明翰 | 邓根伦 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 26 | 马修·弗格森 | FC宾高 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 27 | 康纳·麦克洛斯基 | 拉夫格尔 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 28 | 杰森·林德塞 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 29 | 托马斯·加尔文 | 邓根伦 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 30 | 阿克塞尔·皮索尔德 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 31 | 阿伦·佩蒂弗 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 芬利·桑迪克 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 33 | 哈里·怀特·尤特 | 十字军 | 1/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 34 | 弗兰基·赫维德 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 35 | 马利 | 卡域克流浪 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 36 | 瑞安·柯兰 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 37 | 本·库什尼 | FC宾高 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 38 | 罗里·黑尔 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 39 | 亚瑟斯 | FC宾高 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 斯坎内尔 | 阿尔斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 41 | 哈里森 | FC宾高 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 42 | 迈克尔·鲁迪 | 阿尔斯 | 1/0/1 | 后卫 | 北爱尔兰 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像