排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷南齐尼奥 | 马瑙斯(AM) | 4/0/0 | 前锋 | - |
2 | 乔尔森 | 马瑙拉 | 3/0/0 | 其他 | - |
3 | 科琳娜·佩德罗 | 马瑙拉 | 3/0/0 | 其他 | - |
4 | 大卫·佩尼尼亚 | 国民AM | 3/0/1 | 其他 | - |
5 | 儒尼奥尔·帕尔马雷斯 | 马瑙斯(AM) | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
6 | 埃里克 | 普林塞萨索利默斯 | 2/0/0 | 后卫 | - |
7 | 佩特卡 | 帕林廷斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
8 | 塔瓦雷斯 | 亚马逊FC | 2/0/0 | 中场 | - |
9 | 瓦兰达·罗德里戈 | 亚马逊FC | 2/0/0 | 其他 | - |
10 | 席尔瓦·卢安 | 亚马逊FC | 2/0/0 | 前锋 | - |
11 | 华莱士·莫赖斯 | 马瑙拉 | 2/0/0 | 其他 | - |
12 | 达格森 | 帕林廷斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
13 | 奥利维拉·卢卡斯 | 国民AM | 2/0/0 | 前锋 | - |
14 | 里贝罗 | 帕林廷斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
15 | 维克托 | 马瑙斯(AM) | 1/0/0 | 前锋 | - |
16 | 蒂高 | 帕林廷斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
17 | 埃尔顿·朱尼尔 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
18 | 乐威 | 马瑙斯(AM) | 1/0/0 | 中场 | - |
19 | 俾斯麦 | 普林塞萨索利默斯 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
20 | 萨萨 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
21 | 莱洛 | 马瑙斯(AM) | 1/0/0 | 其他 | - |
22 | 巴伊亚·阿迪尔森 | 马瑙斯(AM) | 1/0/0 | 其他 | - |
23 | 杰斐逊 | 马瑙斯(AM) | 1/0/0 | 后卫 | - |
24 | 维塔奥 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 中场 | - |
25 | 维森特 | 国民AM | 1/0/0 | 其他 | - |
26 | 马诺尔 | 马瑙拉 | 1/0/0 | 其他 | - |
27 | 吉列尔梅 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 中场 | - |
28 | 罗马里尼奥 | 马瑙拉 | 1/0/0 | 前锋 | - |
29 | 阿劳霍·乔尔 | 马瑙斯(AM) | 1/0/0 | 前锋 | - |
30 | 卡约·里贝罗 | 马瑙拉 | 1/0/0 | 其他 | - |
31 | 伊纳西奥 | 帕林廷斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
32 | 巴洛特利·维尼修斯 | 国民AM | 1/0/0 | 其他 | - |
33 | 迭戈·扎巴拉 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
34 | 惠灵顿·费雷拉·纳斯西门托 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
35 | 巴勃罗·帕尔达尔 | 马瑙拉 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
36 | 罗德里戈 | 帕林廷斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
37 | 加布里埃尔 | 帕林廷斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
38 | 温德尔 | 国民AM | 1/0/0 | 中场 | - |
39 | 维廷霍 | 马瑙拉 | 1/0/0 | 其他 | - |
40 | 卡洛斯·阿卡波 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 后卫 | 赤道几内亚 |
41 | 克斯利 | 马瑙斯(AM) | 1/0/0 | 后卫 | - |
42 | 克莱门特 | 马瑙拉 | 1/0/0 | 其他 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像