| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 亚松森自由 | 44 | 
| 2 | 波特诺山丘 | 39 | 
| 3 | 亚松森瓜拉尼 | 38 | 
| 4 | 特立尼登斯 | 34 | 
| 5 | 亚松森奥林匹亚 | 33 | 
| 6 | 艾美利亚诺体育 | 29 | 
| 7 | 雷科莱塔 | 27 | 
| 8 | 巴拉圭民族 | 25 | 
| 9 | 卡巴列罗将军 | 22 | 
| 10 | 卢克尼奥竞技 | 22 | 
| 11 | 五月二日体育会 | 18 | 
| 12 | 谭贝塔里竞技 | 18 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 亚松森瓜拉尼 | 39 | 
| 2 | 波特诺山丘 | 36 | 
| 3 | 特立尼登斯 | 29 | 
| 4 | 五月二日体育会 | 29 | 
| 5 | 巴拉圭民族 | 27 | 
| 6 | 雷科莱塔 | 25 | 
| 7 | 卡巴列罗将军 | 23 | 
| 8 | 卢克尼奥竞技 | 22 | 
| 9 | 亚松森奥林匹亚 | 20 | 
| 10 | 亚松森自由 | 19 | 
| 11 | 艾美利亚诺体育 | 15 | 
| 12 | 谭贝塔里竞技 | 11 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像