常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特莫基明斯克女篮 | 2 | 0 | 100% | - | 105.5 | 21.5 |
2 | 明斯克地平线女篮 | 2 | 0 | 100% | - | 85 | 38 |
3 | 奥林匹亚格罗德诺女篮 | 2 | 0 | 100% | - | 79 | 53 |
4 | BDU特莫基女篮 | 1 | 1 | 50% | - | 67.5 | 48.5 |
5 | 明斯克地平线B队女篮 | 1 | 1 | 50% | - | 70.5 | 63.5 |
6 | 奥林匹亚格罗诺德B队女篮 | 0 | 2 | 0% | - | 32 | 91.5 |
7 | 布雷斯特女人 | 0 | 2 | 0% | - | 28.5 | 89 |
8 | 戈梅利女篮 | 0 | 2 | 0% | - | 32 | 95 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像