排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魔法联合TFA | 15/1/6 | 66/29 | 46 | 22/11/11 |
2 | 罗切达尔流浪 | 13/4/5 | 55/26 | 43 | 22/11/11 |
3 | 布罗德海滩联合 | 12/7/3 | 55/29 | 43 | 22/11/11 |
4 | 布里斯班前锋 | 13/3/5 | 52/27 | 42 | 21/11/10 |
5 | 瑞德兰茨联 | 9/6/7 | 42/47 | 33 | 22/11/11 |
6 | 洛根闪电 | 9/4/8 | 42/42 | 31 | 21/10/11 |
7 | 卡布尔彻 | 9/3/10 | 47/40 | 30 | 22/11/11 |
8 | 荷兰公园老鹰 | 8/3/11 | 47/46 | 27 | 22/11/11 |
9 | 伊普斯维奇城 | 5/8/9 | 24/26 | 23 | 22/11/11 |
10 | 卡帕拉巴 | 5/3/14 | 31/59 | 18 | 22/11/11 |
11 | 西南昆士兰达雷 | 5/3/14 | 26/63 | 18 | 22/11/11 |
12 | 南国老鹰 | 4/3/15 | 21/74 | 15 | 22/11/11 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像