0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 禾斯贝治 | 9/1/1 | 41/10 | 28 | 11/5/6 |
2 | 林茨青年队 | 7/3/0 | 27/8 | 24 | 10/5/5 |
3 | 卡尔斯多夫 | 7/3/1 | 27/18 | 24 | 11/6/5 |
4 | 达利斯 | 6/4/1 | 20/10 | 22 | 11/5/6 |
5 | 古尔腾 | 6/2/3 | 29/12 | 20 | 11/6/5 |
6 | 维兹 | 5/3/3 | 26/24 | 18 | 11/6/5 |
7 | 瓦勒恩 | 5/1/5 | 21/21 | 16 | 11/6/5 |
8 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 4/3/4 | 18/16 | 15 | 11/5/6 |
9 | 拉夫尼茨 | 4/3/4 | 19/21 | 15 | 11/6/5 |
10 | 杜斯兰堡 | 3/5/3 | 18/23 | 14 | 11/6/5 |
11 | 阿图斯维尔登 | 3/2/6 | 18/21 | 11 | 11/5/6 |
12 | 迪塔切 | 3/2/5 | 14/22 | 11 | 10/5/5 |
13 | 特赖巴赫 | 3/1/7 | 14/25 | 10 | 11/5/6 |
14 | 格来斯多夫 | 1/3/7 | 17/38 | 6 | 11/6/5 |
15 | 里德二队 | 1/2/8 | 13/29 | 5 | 11/5/6 |
16 | 韦伯多夫圣安那 | 0/2/9 | 8/32 | 2 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦克蒂罗尔 | 10/0/1 | 31/6 | 30 | 11/5/6 |
2 | 泽基岑 | 7/2/2 | 34/16 | 23 | 11/5/6 |
3 | SV库驰 | 7/1/2 | 20/15 | 22 | 10/5/5 |
4 | 比史弗斯霍芬 | 6/1/4 | 22/14 | 19 | 11/6/5 |
5 | 多恩比恩 | 6/1/4 | 23/16 | 19 | 11/5/6 |
6 | 伊姆斯特 | 5/4/2 | 17/12 | 19 | 11/6/5 |
7 | 莱歇瑙 | 6/0/5 | 21/20 | 18 | 11/6/5 |
8 | 施瓦兹 | 5/2/5 | 22/20 | 17 | 12/5/7 |
9 | 霍亨恩姆斯 | 3/5/2 | 13/12 | 14 | 10/5/5 |
10 | 格鲁瑙 | 3/3/4 | 16/20 | 12 | 10/5/5 |
11 | 基茨比厄尔 | 3/2/5 | 11/16 | 11 | 10/5/5 |
12 | 萨尔费尔登 | 3/1/6 | 10/19 | 10 | 10/5/5 |
13 | 阿尔塔奇B队 | 3/1/6 | 14/25 | 10 | 10/5/5 |
14 | FC卢斯特瑙 | 3/1/6 | 15/27 | 10 | 10/6/4 |
15 | 圣约翰 | 1/4/5 | 10/19 | 7 | 10/5/5 |
16 | FC劳特拉赫 | 1/3/6 | 12/20 | 6 | 10/5/5 |
17 | 库弗斯甸 | 0/3/7 | 8/22 | 3 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷欧贝多夫 | 9/1/0 | 21/7 | 28 | 10/5/5 |
2 | 罗格尼兹 | 6/3/2 | 13/9 | 21 | 11/6/5 |
3 | SV霍恩 | 5/4/2 | 26/13 | 19 | 11/5/6 |
4 | 特赖斯基兴 | 5/3/2 | 24/13 | 18 | 10/5/5 |
5 | 多瑙弗里德 | 5/3/2 | 20/12 | 18 | 10/7/3 |
6 | 奥伯华特 | 5/1/3 | 15/9 | 16 | 9/5/4 |
7 | 克林斯马 | 4/3/3 | 27/13 | 15 | 10/7/3 |
8 | SV多瑙 | 4/3/2 | 11/7 | 15 | 9/4/5 |
9 | 帕多夫 | 4/3/4 | 13/15 | 15 | 11/5/6 |
10 | 莫尔 | 4/2/4 | 11/16 | 14 | 10/4/6 |
11 | 曼斯多夫 | 3/4/3 | 12/12 | 13 | 10/5/5 |
12 | 维也纳SC | 3/3/4 | 13/19 | 12 | 10/2/8 |
13 | 维也纳维多利亚 | 3/1/5 | 11/15 | 10 | 9/4/5 |
14 | 纽锡德尔 | 1/3/6 | 13/22 | 6 | 10/5/5 |
15 | 法沃利特奈尔 | 2/0/8 | 7/20 | 6 | 10/5/5 |
16 | 雷茨 | 1/3/6 | 8/23 | 6 | 10/5/5 |
17 | 维也纳利尼恩 | 1/0/9 | 8/28 | 3 | 10/6/4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像