排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔林利瓦迪亚 | 23/3/6 | 79/31 | 72 | 32/17/15 |
2 | 塔林弗洛拉 | 23/3/6 | 74/30 | 72 | 32/16/16 |
3 | 派德 | 19/5/8 | 56/29 | 62 | 32/16/16 |
4 | 卡里鲁 | 19/4/8 | 60/34 | 61 | 31/16/15 |
5 | 纳尔瓦 | 15/6/11 | 53/41 | 51 | 32/17/15 |
6 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 14/7/11 | 53/41 | 49 | 32/15/17 |
7 | 哈留足球学院 | 8/4/19 | 39/62 | 28 | 31/13/18 |
8 | 库雷撒勒 | 7/4/21 | 30/62 | 25 | 32/17/15 |
9 | 潭美卡 | 7/2/23 | 37/77 | 23 | 32/16/16 |
10 | 卡勒威 | 4/2/26 | 27/101 | 14 | 32/16/16 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像