| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月18日 | 韦克斯福德vs条约联 | 0-2 |
| 2 | 2025年10月18日 | 费恩夏普vs都柏林大学 | 3-4 |
| 3 | 2025年10月18日 | 科布漫步者vs邓多克 | 1-2 |
| 4 | 2025年10月18日 | 布雷流浪者vs凯里FC | 5-1 |
| 5 | 2025年10月18日 | 阿斯隆城vs朗福德城 | 1-2 |
| 6 | 2025年10月14日 | 费恩夏普vs凯里FC | 1-1 |
| 7 | 2025年10月11日 | 朗福德城vs科布漫步者 | 3-1 |
| 8 | 2025年10月11日 | 都柏林大学vs阿斯隆城 | 2-2 |
| 9 | 2025年10月11日 | 条约联vs布雷流浪者 | 2-1 |
| 10 | 2025年10月11日 | 凯里FCvs韦克斯福德 | 0-2 |
| 11 | 2025年10月11日 | 邓多克vs费恩夏普 | 3-0 |
| 12 | 2025年10月05日 | 韦克斯福德vs都柏林大学 | 0-3 |
| 13 | 2025年10月05日 | 条约联vs朗福德城 | 1-2 |
| 14 | 2025年10月04日 | 科布漫步者vs布雷流浪者 | 3-1 |
| 15 | 2025年10月04日 | 阿斯隆城vs邓多克 | 1-1 |
| 16 | 2025年09月27日 | 阿斯隆城vs韦克斯福德 | 1-2 |
| 17 | 2025年09月27日 | 凯里FCvs条约联 | 1-1 |
| 18 | 2025年09月27日 | 邓多克vs都柏林大学 | 3-2 |
| 19 | 2025年09月27日 | 科布漫步者vs费恩夏普 | 4-1 |
| 20 | 2025年09月27日 | 布雷流浪者vs朗福德城 | 0-2 |
| 21 | 2025年09月23日 | 费恩夏普vs韦克斯福德 | 1-3 |
| 22 | 2025年09月23日 | 阿斯隆城vs凯里FC | 0-0 |
| 23 | 2025年09月21日 | 朗福德城vs邓多克 | 3-2 |
| 24 | 2025年09月20日 | 韦克斯福德vs科布漫步者 | 3-2 |
| 25 | 2025年09月20日 | 都柏林大学vs凯里FC | 2-1 |
| 26 | 2025年09月20日 | 条约联vs阿斯隆城 | 3-2 |
| 27 | 2025年09月20日 | 布雷流浪者vs费恩夏普 | 3-2 |
| 28 | 2025年09月13日 | 都柏林大学vs朗福德城 | 2-1 |
| 29 | 2025年09月13日 | 邓多克vs布雷流浪者 | 3-1 |
| 30 | 2025年09月13日 | 科布漫步者vs条约联 | 3-0 |
| 31 | 2025年09月06日 | 朗福德城vs费恩夏普 | 1-1 |
| 32 | 2025年09月06日 | 韦克斯福德vs邓多克 | 0-0 |
| 33 | 2025年09月06日 | 条约联vs都柏林大学 | 1-0 |
| 34 | 2025年09月06日 | 凯里FCvs科布漫步者 | 1-1 |
| 35 | 2025年09月06日 | 布雷流浪者vs阿斯隆城 | 3-1 |
| 36 | 2025年08月31日 | 朗福德城vs韦克斯福德 | 2-2 |
| 37 | 2025年08月30日 | 都柏林大学vs布雷流浪者 | 3-2 |
| 38 | 2025年08月30日 | 费恩夏普vs条约联 | 1-0 |
| 39 | 2025年08月30日 | 邓多克vs凯里FC | 3-3 |
| 40 | 2025年08月30日 | 阿斯隆城vs科布漫步者 | 0-3 |
| 41 | 2025年08月23日 | 韦克斯福德vs布雷流浪者 | 0-1 |
| 42 | 2025年08月23日 | 条约联vs邓多克 | 0-7 |
| 43 | 2025年08月23日 | 凯里FCvs朗福德城 | 1-0 |
| 44 | 2025年08月23日 | 费恩夏普vs阿斯隆城 | 2-1 |
| 45 | 2025年08月23日 | 科布漫步者vs都柏林大学 | 2-2 |
| 46 | 2025年08月10日 | 朗福德城vs条约联 | 2-0 |
| 47 | 2025年08月09日 | 都柏林大学vs韦克斯福德 | 1-0 |
| 48 | 2025年08月09日 | 凯里FCvs费恩夏普 | 0-1 |
| 49 | 2025年08月09日 | 邓多克vs阿斯隆城 | 6-1 |
| 50 | 2025年08月09日 | 布雷流浪者vs科布漫步者 | 0-2 |
| 51 | 2025年08月05日 | 条约联vs凯里FC | 1-1 |
| 52 | 2025年08月05日 | 费恩夏普vs布雷流浪者 | 2-2 |
| 53 | 2025年08月05日 | 邓多克vs朗福德城 | 4-1 |
| 54 | 2025年08月05日 | 科布漫步者vs韦克斯福德 | 4-0 |
| 55 | 2025年08月05日 | 阿斯隆城vs都柏林大学 | 1-2 |
| 56 | 2025年08月02日 | 韦克斯福德vs费恩夏普 | 2-1 |
| 57 | 2025年08月02日 | 都柏林大学vs邓多克 | 0-1 |
| 58 | 2025年08月02日 | 凯里FCvs阿斯隆城 | 4-0 |
| 59 | 2025年08月02日 | 科布漫步者vs朗福德城 | 3-1 |
| 60 | 2025年08月02日 | 布雷流浪者vs条约联 | 3-2 |
| 61 | 2025年07月27日 | 朗福德城vs布雷流浪者 | 1-2 |
| 62 | 2025年07月26日 | 凯里FCvs都柏林大学 | 0-3 |
| 63 | 2025年07月26日 | 费恩夏普vs科布漫步者 | 2-2 |
| 64 | 2025年07月26日 | 邓多克vs韦克斯福德 | 3-2 |
| 65 | 2025年07月26日 | 阿斯隆城vs条约联 | 2-2 |
| 66 | 2025年07月13日 | 朗福德城vs凯里FC | 3-1 |
| 67 | 2025年07月12日 | 韦克斯福德vs阿斯隆城 | 0-0 |
| 68 | 2025年07月12日 | 都柏林大学vs费恩夏普 | 3-1 |
| 69 | 2025年07月12日 | 条约联vs科布漫步者 | 2-1 |
| 70 | 2025年07月12日 | 布雷流浪者vs邓多克 | 2-0 |
| 71 | 2025年07月05日 | 都柏林大学vs条约联 | 1-1 |
| 72 | 2025年07月05日 | 凯里FCvs邓多克 | 0-4 |
| 73 | 2025年07月05日 | 费恩夏普vs朗福德城 | 0-0 |
| 74 | 2025年07月05日 | 科布漫步者vs阿斯隆城 | 2-1 |
| 75 | 2025年07月05日 | 布雷流浪者vs韦克斯福德 | 1-0 |
| 76 | 2025年06月29日 | 朗福德城vs都柏林大学 | 0-2 |
| 77 | 2025年06月28日 | 韦克斯福德vs凯里FC | 4-3 |
| 78 | 2025年06月28日 | 条约联vs费恩夏普 | 0-1 |
| 79 | 2025年06月28日 | 邓多克vs科布漫步者 | 1-0 |
| 80 | 2025年06月28日 | 阿斯隆城vs布雷流浪者 | 0-4 |
| 81 | 2025年06月24日 | 条约联vs韦克斯福德 | 0-0 |
| 82 | 2025年06月24日 | 朗福德城vs阿斯隆城 | 3-2 |
| 83 | 2025年06月24日 | 费恩夏普vs邓多克 | 1-0 |
| 84 | 2025年06月24日 | 科布漫步者vs凯里FC | 1-0 |
| 85 | 2025年06月24日 | 布雷流浪者vs都柏林大学 | 1-3 |
| 86 | 2025年06月21日 | 韦克斯福德vs朗福德城 | 0-1 |
| 87 | 2025年06月21日 | 都柏林大学vs科布漫步者 | 0-3 |
| 88 | 2025年06月21日 | 凯里FCvs布雷流浪者 | 2-1 |
| 89 | 2025年06月21日 | 邓多克vs条约联 | 1-1 |
| 90 | 2025年06月21日 | 阿斯隆城vs费恩夏普 | 0-0 |
| 91 | 2025年06月15日 | 朗福德城vs科布漫步者 | 1-1 |
| 92 | 2025年06月14日 | 条约联vs布雷流浪者 | 2-1 |
| 93 | 2025年06月14日 | 费恩夏普vs韦克斯福德 | 1-1 |
| 94 | 2025年06月14日 | 邓多克vs都柏林大学 | 1-1 |
| 95 | 2025年06月14日 | 阿斯隆城vs凯里FC | 2-2 |
| 96 | 2025年05月31日 | 韦克斯福德vs邓多克 | 2-3 |
| 97 | 2025年05月31日 | 都柏林大学vs阿斯隆城 | 2-0 |
| 98 | 2025年05月31日 | 凯里FCvs朗福德城 | 2-0 |
| 99 | 2025年05月31日 | 科布漫步者vs条约联 | 2-1 |
| 100 | 2025年05月31日 | 布雷流浪者vs费恩夏普 | 3-1 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像