| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 瓦尔瑟 | 63/50/27 | 16/34 | 7 | 2 | 20 |
| 2 | - | 特雷维索 | 59/50/19 | 27/23 | 8 | 1 | 16 |
| 3 | - | 特伦托 | 58/44/26 | 13/31 | 14 | 0 | 9 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 57/34/19 | 22/12 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | - | 威尼斯雷耶 | 56/32/17 | 10/22 | 12 | 0 | 5 |
| 6 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 56/44/22 | 10/34 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 55/33/18 | 9/24 | 14 | 0 | 10 |
| 8 | - | 泰利斯特 | 55/40/20 | 17/23 | 6 | 1 | 10 |
| 9 | - | 托尔托纳 | 52/37/15 | 18/19 | 14 | 0 | 3 |
| 10 | - | 乌迪内 | 52/40/20 | 10/30 | 7 | 1 | 20 |
| 11 | - | 萨里迪纳摩 | 51/37/15 | 19/18 | 23 | 0 | 13 |
| 12 | - | 雷吉奥 | 51/36/19 | 22/14 | 4 | 1 | 12 |
| 13 | - | 布雷西亚 | 51/31/13 | 18/13 | 13 | 1 | 9 |
| 14 | - | 博洛尼亚 | 48/40/16 | 24/16 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | - | 特伦托 | 48/30/18 | 10/20 | 7 | 0 | 12 |
| 16 | - | 克雷莫纳 | 47/35/15 | 20/15 | 10 | 1 | 11 |
| 17 | - | 那不勒斯 | 47/38/21 | 8/30 | 6 | 1 | 13 |
| 18 | - | 特雷维索 | 47/40/18 | 12/28 | 24 | 0 | 9 |
| 19 | - | 那不勒斯 | 46/37/17 | 17/20 | 17 | 0 | 19 |
| 20 | - | 那不勒斯 | 46/27/15 | 17/10 | 7 | 1 | 19 |
| 21 | - | 瓦尔瑟 | 46/26/11 | 19/7 | 6 | 0 | 3 |
| 22 | - | 威尼斯雷耶 | 45/34/18 | 11/23 | 11 | 1 | 11 |
| 23 | - | 坎图 | 44/24/11 | 15/9 | 4 | 0 | 7 |
| 24 | - | 米兰奥林匹亚 | 43/32/17 | 20/12 | 1 | 0 | 10 |
| 25 | - | 克雷莫纳 | 43/24/13 | 14/10 | 3 | 0 | 12 |
| 26 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 42/22/16 | 4/18 | 11 | 2 | 5 |
| 27 | - | 特雷维索 | 41/27/13 | 5/22 | 3 | 1 | 21 |
| 28 | - | 特雷维索 | 40/33/13 | 16/17 | 2 | 0 | 9 |
| 29 | - | 托尔托纳 | 39/30/12 | 21/9 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | - | 瓦尔瑟 | 38/28/11 | 22/6 | 11 | 1 | 11 |
| 31 | - | 托尔托纳 | 38/34/15 | 8/26 | 16 | 0 | 6 |
| 32 | - | 雷吉奥 | 38/39/14 | 15/24 | 9 | 0 | 9 |
| 33 | - | 瓦尔瑟 | 37/22/12 | 16/6 | 1 | 0 | 10 |
| 34 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 37/20/14 | 4/16 | 3 | 1 | 33 |
| 35 | - | 瓦尔瑟 | 36/29/16 | 6/23 | 13 | 0 | 12 |
| 36 | - | 布雷西亚 | 36/24/13 | 1/23 | 7 | 0 | 27 |
| 37 | - | 泰利斯特 | 36/29/12 | 10/19 | 14 | 0 | 4 |
| 38 | - | 萨里迪纳摩 | 36/22/16 | 0/22 | 0 | 3 | 11 |
| 39 | - | 雷吉奥 | 36/26/12 | 18/8 | 26 | 0 | 12 |
| 40 | - | 那不勒斯 | 36/24/17 | 0/24 | 0 | 3 | 18 |
| 41 | - | 克雷莫纳 | 35/28/15 | 6/22 | 18 | 1 | 12 |
| 42 | - | 特雷维索 | 35/25/17 | 0/25 | 1 | 2 | 16 |
| 43 | - | 布雷西亚 | 35/24/12 | 4/20 | 6 | 2 | 30 |
| 44 | - | 威尼斯雷耶 | 34/27/13 | 8/19 | 4 | 3 | 13 |
| 45 | - | 泰利斯特 | 34/19/12 | 0/19 | 0 | 3 | 25 |
| 46 | - | 乌迪内 | 34/30/12 | 23/7 | 6 | 0 | 11 |
| 47 | - | 萨里迪纳摩 | 34/28/12 | 19/9 | 4 | 0 | 10 |
| 48 | - | 威尼斯雷耶 | 33/16/12 | 0/16 | 3 | 0 | 8 |
| 49 | - | 米兰奥林匹亚 | 32/19/10 | 4/15 | 5 | 1 | 17 |
| 50 | - | 萨里迪纳摩 | 32/30/13 | 1/29 | 3 | 0 | 19 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像