0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1/0 | 7/2 | 13 | 5/3/2 | |
2 | MO比捷亚 | 4/0/1 | 12/4 | 12 | 5/3/2 |
3 | 3/2/0 | 11/4 | 11 | 5/3/2 | |
4 | 比斯克拉 | 3/2/0 | 7/1 | 11 | 5/2/3 |
5 | 3/2/0 | 8/5 | 11 | 5/2/3 | |
6 | 2/2/1 | 5/2 | 8 | 5/3/2 | |
7 | 2/2/1 | 6/5 | 8 | 5/3/2 | |
8 | 安纳巴 | 2/2/1 | 5/4 | 8 | 5/2/3 |
9 | MO康士坦丁 | 2/0/3 | 3/3 | 6 | 5/3/2 |
10 | 1/1/3 | 7/8 | 4 | 5/2/3 | |
11 | 马格拉 | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5/3/2 |
12 | 1/1/3 | 2/5 | 4 | 5/2/3 | |
13 | 1/1/3 | 3/7 | 4 | 5/2/3 | |
14 | 博尔德梅奈尔 | 0/3/2 | 3/6 | 3 | 5/2/3 |
15 | 1/0/4 | 4/13 | 3 | 5/2/3 | |
16 | 凯赫纳 | 0/0/5 | 3/16 | 0 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NA胡森 | 4/0/1 | 9/3 | 12 | 5/3/2 |
2 | 3/1/1 | 8/2 | 10 | 5/2/3 | |
3 | 3/1/1 | 7/3 | 10 | 5/3/2 | |
4 | 寇巴 | 3/1/1 | 6/2 | 10 | 5/3/2 |
5 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/3/2 | |
6 | 特莱姆森 | 3/1/1 | 5/3 | 10 | 5/2/3 |
7 | 3/1/1 | 5/3 | 10 | 5/2/3 | |
8 | ASM奥兰 | 3/1/1 | 4/2 | 10 | 5/2/3 |
9 | 3/0/2 | 5/3 | 9 | 5/3/2 | |
10 | 哈拉彻 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5/3/2 |
11 | 阿德拉尔 | 2/0/3 | 6/7 | 6 | 5/3/2 |
12 | MC塞达 | 1/1/3 | 2/5 | 4 | 5/2/3 |
13 | 1/0/4 | 3/13 | 3 | 5/2/3 | |
14 | 0/1/4 | 4/8 | 1 | 5/2/3 | |
15 | 0/1/4 | 3/9 | 1 | 5/3/2 | |
16 | 0/0/5 | 0/8 | 0 | 5/2/3 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像