阿尔女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月24日 22:00 | 阿尔女联 | 麦克阿尔杰女篮 | USA巴特纳女篮 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月24日 22:00 | 阿尔女联 | 塞蒂夫山女篮 | 布阿拉里季堡RC女篮 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月24日 22:00 | 阿尔女联 | 门吉里女篮 | 鲁维巴女篮 | 未开始 |
阿尔女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月17日 | 阿尔女联 | 科西德女篮vsEL安纳巴女篮 | 109-29 |
| 2 | 2025年10月17日 | 阿尔女联 | 鲁维巴女篮vsHD海军陆战队女篮 | 43-60 |
| 3 | 2025年10月10日 | 阿尔女联 | USM阿尔格女篮vs布阿雷里吉女篮 | 78-46 |
| 4 | 2025年10月10日 | 阿尔女联 | 塞蒂夫山女篮vs麦克阿尔杰女篮 | 47-43 |
| 5 | 2025年10月04日 | 阿尔女联 | 麦克阿尔杰女篮vs斯塔瓦利女篮 | 66-48 |
| 6 | 2025年10月03日 | 阿尔女联 | 肯尼迪库尔巴女篮vsEL安纳巴女篮 | 93-24 |
| 7 | 2025年10月03日 | 阿尔女联 | 科西德女篮vs塞蒂夫山女篮 | 76-42 |
| 8 | 2025年05月30日 | 阿尔女联 | 鲁维巴女篮vs贝贾亚女篮 | 58-54 |
| 9 | 2025年05月03日 | 阿尔女联 | 鲁维巴女篮vs门吉里女篮 | 47-38 |
| 10 | 2025年05月03日 | 阿尔女联 | 塞蒂夫山女篮vsUSM阿尔格女篮 | 40-60 |
| 11 | 2025年05月02日 | 阿尔女联 | 麦克阿尔杰女篮vs科西德女篮 | 43-60 |
| 12 | 2025年05月02日 | 阿尔女联 | USM阿尔格女篮vs塞蒂夫山女篮 | 50-54 |
| 13 | 2025年05月01日 | 阿尔女联 | 科西德女篮vs麦克阿尔杰女篮 | 61-52 |
| 14 | 2025年04月20日 | 阿尔女联 | HD海军陆战队女篮vs科西德女篮 | 41-45 |
| 15 | 2025年04月19日 | 阿尔女联 | 肯尼迪库尔巴女篮vs麦克阿尔杰女篮 | 58-54 |
| 16 | 2025年04月19日 | 阿尔女联 | USM阿尔格女篮vsUSA巴特纳女篮 | 60-37 |
| 17 | 2025年04月19日 | 阿尔女联 | 塞蒂夫山女篮vs斯塔瓦利女篮 | 67-55 |
| 18 | 2025年04月19日 | 阿尔女联 | 麦克阿尔杰女篮vsUSM阿尔格女篮 | 57-60 |
| 19 | 2025年04月18日 | 阿尔女联 | 科西德女篮vs塞蒂夫山女篮 | 59-50 |
| 20 | 2025年04月18日 | 阿尔女联 | 斯塔瓦利女篮vsHD海军陆战队女篮 | 40-46 |
| 21 | 2025年04月18日 | 阿尔女联 | 塞蒂夫山女篮vsHD海军陆战队女篮 | 53-41 |
| 22 | 2025年04月18日 | 阿尔女联 | 麦克阿尔杰女篮vsUSA巴特纳女篮 | 55-39 |
| 23 | 2025年04月18日 | 阿尔女联 | USM阿尔格女篮vs肯尼迪库尔巴女篮 | 63-53 |
| 24 | 2025年04月17日 | 阿尔女联 | 科西德女篮vs斯塔瓦利女篮 | 54-36 |
| 25 | 2025年03月22日 | 阿尔女联 | 肯尼迪库尔巴女篮vs门吉里女篮 | 60-31 |
| 26 | 2025年03月15日 | 阿尔女联 | USM阿尔格女篮vs科西德女篮 | 57-60 |
| 27 | 2025年03月15日 | 阿尔女联 | 斯塔瓦利女篮vs布阿雷里吉队女篮 | 55-64 |
| 28 | 2025年03月15日 | 阿尔女联 | 麦克阿尔杰女篮vs肯尼迪库尔巴女篮 | 55-46 |
| 29 | 2025年03月15日 | 阿尔女联 | 鲁维巴女篮vsHD海军陆战队女篮 | 31-43 |
| 30 | 2025年03月08日 | 阿尔女联 | 塞蒂夫山女篮vs布阿雷里吉队女篮 | 72-49 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像