排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔察 | 4/1/0 | 8/1 | 13 | 5/3/2 |
2 | 拉奇 | 3/0/2 | 7/4 | 9 | 5/2/3 |
3 | 阿普朗尼亚 | 2/1/1 | 6/4 | 7 | 4/2/2 |
4 | 布尔勒利 | 2/1/1 | 4/4 | 7 | 4/2/2 |
5 | 卢斯嘉 | 0/5/0 | 4/4 | 5 | 5/2/3 |
6 | 堡加迪斯 | 1/2/1 | 1/1 | 5 | 4/3/1 |
7 | 卢迪达利 | 0/4/0 | 3/3 | 4 | 4/2/2 |
8 | 库克斯 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/2/2 |
9 | 铁达杜利斯 | 1/1/2 | 2/4 | 4 | 4/3/1 |
10 | 贝萨 | 0/3/2 | 4/6 | 3 | 5/3/2 |
11 | 佩什科比 | 0/3/1 | 1/3 | 3 | 4/1/3 |
12 | 卡斯泰利奥迪 | 0/2/2 | 2/6 | 2 | 4/1/3 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像