| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 卡米尼罗斯 | 56 | 
| 2 | 鲁祖尼 | 51 | 
| 3 | 43 | |
| 4 | 罗萨里奥阿根廷 | 41 | 
| 5 | 巴拉卡斯体育会 | 39 | 
| 6 | 祖文图德尤尼达 | 36 | 
| 7 | 拉马德里 | 35 | 
| 8 | 西班牙语中央队 | 30 | 
| 9 | CA阿特拉斯 | 30 | 
| 10 | 卡纽埃拉斯 | 29 | 
| 11 | 尤潘基 | 26 | 
| 12 | 巴拉圭竞技 | 25 | 
| 13 | 阿雷纳斯胜利队 | 23 | 
| 14 | 巴拉斯图尔 | 21 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 伊图萨因戈 | 49 | 
| 2 | 贝拉萨特吉 | 47 | 
| 3 | 科尔多瓦罗萨里奥中央 | 45 | 
| 4 | 乌尔奎萨 | 39 | 
| 5 | 莱安阿拉姆 | 32 | 
| 6 | 西班牙语体育会 | 32 | 
| 7 | El波韦尼尔 | 31 | 
| 8 | 卡拉普莱 | 30 | 
| 9 | 28 | |
| 10 | 穆尼斯 | 26 | 
| 11 | CA卢加诺 | 26 | 
| 12 | 康巴塞雷斯 | 25 | 
| 13 | 波多黎各努埃沃 | 17 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像