| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011年05月03日 | 林肯城后备队vs斯肯索普后备队 | 2-0 |
| 2 | 2011年04月26日 | 林肯城后备队vs盖茨黑德后备队 | 3-0 |
| 3 | 2011年03月23日 | 赫尔城后备队vs盖茨黑德后备队 | 3-1 |
| 4 | 2011年03月22日 | 列斯联后备队vs哈特尔浦后备队 | 6-0 |
| 5 | 2011年03月16日 | 斯肯索普后备队vs米德尔斯堡后备队 | 2-0 |
| 6 | 2011年03月16日 | 林肯城后备队vs哈特尔浦后备队 | 0-1 |
| 7 | 2010年10月27日 | 赫尔城后备队vs斯肯索普后备队 | 3-0 |
| 8 | 2010年09月08日 | 盖茨黑德后备队vs赫尔城后备队 | 1-1 |
| 9 | 2010年09月08日 | 哈特尔浦后备队vs斯肯索普后备队 | 2-0 |
| 10 | 2010年09月07日 | 格里姆斯比后备队vs列斯联后备队 | 1-1 |
| 11 | 2010年09月07日 | 米德尔斯堡后备队vs林肯城后备队 | 3-0 |
| 12 | 2010年08月18日 | 哈特尔浦后备队vs林肯城后备队 | 2-0 |
| 13 | 2010年08月17日 | 米德尔斯堡后备队vs斯肯索普后备队 | 2-0 |
| 14 | 2010年05月04日 | 林肯城后备队vs布拉德福德后备队 | 3-1 |
| 15 | 2010年04月29日 | 纽卡斯尔联后备队vs格里姆斯比后备队 | 3-0 |
| 16 | 2010年04月28日 | 哈德斯菲尔德后备队vs斯肯索普后备队 | 1-0 |
| 17 | 2010年04月27日 | 纽卡斯尔联后备队vs罗瑟汉姆后备队 | 2-0 |
| 18 | 2010年04月27日 | 布拉德福德后备队vs米德尔斯堡后备队 | 1-1 |
| 19 | 2010年04月27日 | 列斯联后备队vs格里姆斯比后备队 | 3-0 |
| 20 | 2010年04月21日 | 布莱克浦后备队vs艾宁顿后备队 | 7-1 |
| 21 | 2010年04月21日 | 哈特尔浦后备队vs布拉德福德后备队 | 4-2 |
| 22 | 2010年04月12日 | 纽卡斯尔联后备队vs米德尔斯堡后备队 | 0-1 |
| 23 | 2010年03月31日 | 哈特尔浦后备队vs哈德斯菲尔德后备队 | 1-0 |
| 24 | 2010年03月30日 | 斯肯索普后备队vs罗瑟汉姆后备队 | 4-5 |
| 25 | 2010年03月16日 | 哈特尔浦后备队vs纽卡斯尔联后备队 | 2-0 |
| 26 | 2010年03月16日 | 斯肯索普后备队vs哈德斯菲尔德后备队 | 4-1 |
| 27 | 2010年03月10日 | 哈德斯菲尔德后备队vs布拉德福德后备队 | 3-1 |
| 28 | 2010年03月09日 | 罗瑟汉姆后备队vs哈特尔浦后备队 | 3-2 |
| 29 | 2010年03月03日 | 哈德斯菲尔德后备队vs列斯联后备队 | 3-1 |
| 30 | 2010年03月03日 | 林肯城后备队vs哈特尔浦后备队 | 1-1 |
| 31 | 2010年02月17日 | 林肯城后备队vs米德尔斯堡后备队 | 0-2 |
| 32 | 2010年02月17日 | 哈德斯菲尔德后备队vs罗瑟汉姆后备队 | 6-0 |
| 33 | 2010年02月16日 | 布拉德福德后备队vs格里姆斯比后备队 | 3-0 |
| 34 | 2010年02月10日 | 斯肯索普后备队vs布拉德福德后备队 | 1-2 |
| 35 | 2010年02月10日 | 林肯城后备队vs纽卡斯尔联后备队 | 2-2 |
| 36 | 2010年02月10日 | 罗瑟汉姆后备队vs格里姆斯比后备队 | 4-1 |
| 37 | 2010年02月09日 | 米德尔斯堡后备队vs哈特尔浦后备队 | 0-2 |
| 38 | 2010年01月20日 | 哈特尔浦后备队vs列斯联后备队 | 1-0 |
| 39 | 2010年01月20日 | 罗瑟汉姆后备队vs米德尔斯堡后备队 | 2-3 |
| 40 | 2010年01月20日 | 罗奇代尔后备队vs卡素尔后备队 | 1-0 |
| 41 | 2010年01月20日 | 格里姆斯比后备队vs哈德斯菲尔德后备队 | 0-2 |
| 42 | 2009年12月09日 | 格里姆斯比后备队vs纽卡斯尔联后备队 | 1-0 |
| 43 | 2009年12月08日 | 格里姆斯比后备队vs纽卡斯尔联后备队 | 1-0 |
| 44 | 2009年11月25日 | 米德尔斯堡后备队vs格里姆斯比后备队 | 4-1 |
| 45 | 2009年11月17日 | 纽卡斯尔联后备队vs哈特尔浦后备队 | 3-2 |
| 46 | 2009年11月16日 | 西布罗姆维奇后备队vs谢周三后备队 | 0-0 |
| 47 | 2009年11月11日 | 列斯联后备队vs纽卡斯尔联后备队 | 3-2 |
| 48 | 2009年11月11日 | 格里姆斯比后备队vs布拉德福德后备队 | 1-1 |
| 49 | 2009年10月14日 | 林肯城后备队vs斯肯索普后备队 | 4-2 |
| 50 | 2009年10月14日 | 哈德斯菲尔德后备队vs格里姆斯比后备队 | 3-1 |
| 51 | 2009年10月13日 | 罗瑟汉姆后备队vs纽卡斯尔联后备队 | 4-2 |
| 52 | 2009年10月13日 | 米德尔斯堡后备队vs布拉德福德后备队 | 4-0 |
| 53 | 2009年09月21日 | 纽卡斯尔联后备队vs林肯城后备队 | 1-1 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像