排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基安·莱昂纳迪 | 佩塔 | 3/0/1 | 其他 | - |
2 | 亚瑟 | 佩塔 | 3/0/1 | 中场 | - |
3 | 扎克·巴巴拉 | 瓦莱塔 | 2/0/0 | 其他 | - |
4 | 亚当·布拉德肖 | 圣鲁西亚 | 2/0/0 | 中场 | 马耳他 |
5 | 马马杜 | 祖里耶克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
6 | 奇布埃泽 | 祖里耶克 | 2/0/0 | 其他 | - |
7 | 安德烈·乔拉库 | 瓦莱塔 | 2/0/1 | 其他 | - |
8 | Paul·Lapira | 瓦莱塔 | 1/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
9 | 德扬·武科维奇 | 姆贾尔联 | 1/0/0 | 后卫 | 马耳他 |
10 | 法里亚斯·斯加里亚·雷南 | 马沙 | 1/0/0 | 其他 | - |
11 | 卡迪尔·马里尼·朱尼尔 | 马沙 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
12 | 科纳·博 | 塔希恩 | 1/0/0 | 中场 | 马耳他 |
13 | 雅各布·沃克 | 瓦莱塔 | 1/0/0 | 后卫 | 马耳他 |
14 | 杰斐逊·费雷拉 | 瓦莱塔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
15 | 博杜达·科斯塔 | 塔希恩 | 1/0/0 | 其他 | - |
16 | 克劳迪奥 | 塔希恩 | 1/0/0 | 其他 | - |
17 | 尤夫·穆萨萨 | 瓦莱塔 | 1/0/0 | 前锋 | 美国 |
18 | 詹姆斯·希克卢纳 | 瓦莱塔 | 1/0/0 | 其他 | - |
19 | 安德里亚·扎米特 | 瓦莱塔 | 1/0/0 | 前锋 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像