| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 开姆尼茨 | 93/67/31 | 45/22 | 54 | 1 | 9 |
| 2 | - | 特力康 | 73/56/28 | 27/29 | 42 | 0 | 31 |
| 3 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 119/75/33 | 33/42 | 35 | 0 | 12 |
| 4 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66/65/24 | 30/35 | 29 | 1 | 15 |
| 5 | - | 奥尔登堡 | 142/108/50 | 51/57 | 29 | 0 | 25 |
| 6 | - | 中央德国 | 56/56/21 | 25/31 | 28 | 0 | 16 |
| 7 | - | 中央德国 | 73/59/29 | 21/38 | 28 | 0 | 28 |
| 8 | - | 维切塔 | 70/60/23 | 10/50 | 27 | 3 | 15 |
| 9 | - | 海德堡 | 69/50/26 | 20/30 | 27 | 8 | 16 |
| 10 | - | 法兰克福 | 88/68/27 | 44/24 | 27 | 0 | 13 |
| 11 | - | 罗斯托克 | 51/50/19 | 16/34 | 27 | 2 | 25 |
| 12 | - | 法兰克福 | 64/50/23 | 4/46 | 24 | 4 | 30 |
| 13 | - | 汉堡 | 28/22/8 | 8/14 | 24 | 0 | 6 |
| 14 | - | 特里尔 | 88/63/30 | 24/39 | 23 | 0 | 15 |
| 15 | - | 耶拿 | 78/65/25 | 28/37 | 23 | 0 | 19 |
| 16 | - | 路德维希堡 | 71/39/18 | 19/20 | 21 | 0 | 14 |
| 17 | - | 布伦瑞克 | 71/65/27 | 15/50 | 20 | 2 | 11 |
| 18 | - | 罗斯托克 | 32/26/11 | 4/22 | 20 | 0 | 13 |
| 19 | - | 保罗沙 | 40/24/11 | 11/13 | 19 | 0 | 16 |
| 20 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 46/45/17 | 20/25 | 18 | 0 | 27 |
| 21 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 35/31/10 | 21/10 | 18 | 0 | 11 |
| 22 | - | 保罗沙 | 72/49/24 | 18/31 | 17 | 0 | 10 |
| 23 | - | 开姆尼茨 | 89/58/29 | 27/31 | 17 | 4 | 20 |
| 24 | - | 保罗沙 | 89/68/34 | 26/42 | 16 | 1 | 22 |
| 25 | - | ALBA柏林 | 51/37/20 | 10/27 | 16 | 0 | 8 |
| 26 | - | 奥尔登堡 | 89/73/35 | 34/39 | 16 | 2 | 35 |
| 27 | - | 布伦瑞克 | 55/49/17 | 24/25 | 16 | 1 | 12 |
| 28 | - | 布伦瑞克 | 75/61/25 | 28/33 | 15 | 1 | 20 |
| 29 | - | ALBA柏林 | 37/28/11 | 16/12 | 15 | 0 | 11 |
| 30 | - | 奥尔登堡 | 18/11/5 | 5/6 | 15 | 1 | 14 |
| 31 | - | 罗斯托克 | 65/41/19 | 26/15 | 14 | 0 | 14 |
| 32 | - | 拜仁慕尼黑 | 27/26/12 | 8/18 | 14 | 2 | 10 |
| 33 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 91/71/29 | 39/32 | 14 | 1 | 23 |
| 34 | - | 法兰克福 | 73/53/19 | 19/34 | 14 | 0 | 37 |
| 35 | - | 维切塔 | 71/55/23 | 35/20 | 14 | 0 | 11 |
| 36 | - | 汉堡 | 10/14/3 | 4/10 | 14 | 0 | 15 |
| 37 | - | 拜仁慕尼黑 | 41/36/17 | 20/16 | 13 | 1 | 15 |
| 38 | - | 路德维希堡 | 66/46/18 | 28/18 | 13 | 1 | 8 |
| 39 | - | 特力康 | 35/46/11 | 24/22 | 13 | 1 | 17 |
| 40 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 120/84/44 | 23/61 | 13 | 1 | 44 |
| 41 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 29/26/10 | 8/18 | 13 | 1 | 13 |
| 42 | - | 开姆尼茨 | 30/38/11 | 22/16 | 13 | 1 | 14 |
| 43 | - | 海德堡 | 39/31/11 | 23/8 | 12 | 0 | 9 |
| 44 | - | 中央德国 | 59/49/18 | 30/19 | 12 | 0 | 12 |
| 45 | - | 特里尔 | 78/68/30 | 43/25 | 12 | 0 | 15 |
| 46 | - | 特里尔 | 33/23/11 | 11/12 | 11 | 0 | 13 |
| 47 | - | 海德堡 | 43/39/18 | 10/29 | 11 | 4 | 25 |
| 48 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 22/20/9 | 6/14 | 11 | 0 | 17 |
| 49 | - | ALBA柏林 | 29/22/12 | 0/22 | 10 | 4 | 23 |
| 50 | - | ALBA柏林 | 29/22/12 | 0/22 | 10 | 4 | 23 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像