| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 开姆尼茨 | 93/67/31 | 45/22 | 54 | 1 | 9 |
| 2 | - | 罗斯托克 | 91/60/32 | 36/24 | 5 | 0 | 27 |
| 3 | - | 奥尔登堡 | 142/108/50 | 51/57 | 29 | 0 | 25 |
| 4 | - | 耶拿 | 59/42/20 | 33/9 | 8 | 0 | 6 |
| 5 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 91/71/29 | 39/32 | 14 | 1 | 23 |
| 6 | - | 法兰克福 | 88/68/27 | 44/24 | 27 | 0 | 13 |
| 7 | - | 维切塔 | 71/55/23 | 35/20 | 14 | 0 | 11 |
| 8 | - | 特里尔 | 78/68/30 | 43/25 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | - | 特里尔 | 88/63/30 | 24/39 | 23 | 0 | 15 |
| 10 | - | 奥尔登堡 | 67/46/19 | 29/17 | 9 | 0 | 25 |
| 11 | - | 罗斯托克 | 65/41/19 | 26/15 | 14 | 0 | 14 |
| 12 | - | 开姆尼茨 | 71/56/25 | 36/20 | 9 | 0 | 25 |
| 13 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 119/75/33 | 33/42 | 35 | 0 | 12 |
| 14 | - | 保罗沙 | 55/36/21 | 21/15 | 10 | 1 | 12 |
| 15 | - | 法兰克福 | 50/41/17 | 30/11 | 10 | 3 | 22 |
| 16 | - | 保罗沙 | 89/68/34 | 26/42 | 16 | 1 | 22 |
| 17 | - | 汉堡 | 53/47/17 | 32/15 | 6 | 0 | 6 |
| 18 | - | 奥尔登堡 | 89/73/35 | 34/39 | 16 | 2 | 35 |
| 19 | - | 路德维希堡 | 72/54/26 | 31/23 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | - | 开姆尼茨 | 89/58/29 | 27/31 | 17 | 4 | 20 |
| 21 | - | 中央德国 | 59/49/18 | 30/19 | 12 | 0 | 12 |
| 22 | - | 中央德国 | 83/55/27 | 22/33 | 8 | 0 | 24 |
| 23 | - | 中央德国 | 56/37/20 | 19/18 | 8 | 1 | 25 |
| 24 | - | 汉堡 | 42/34/14 | 26/8 | 2 | 1 | 21 |
| 25 | - | 罗斯托克 | 49/52/17 | 27/25 | 3 | 1 | 20 |
| 26 | - | 特力康 | 73/56/28 | 27/29 | 42 | 0 | 31 |
| 27 | - | 布伦瑞克 | 50/42/17 | 21/21 | 7 | 0 | 11 |
| 28 | - | 中央德国 | 83/55/27 | 22/33 | 8 | 0 | 24 |
| 29 | - | 拜仁慕尼黑 | 47/39/18 | 21/18 | 8 | 1 | 14 |
| 30 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 52/35/16 | 22/13 | 8 | 0 | 15 |
| 31 | - | 中央德国 | 73/59/29 | 21/38 | 28 | 0 | 28 |
| 32 | - | 布伦瑞克 | 75/61/25 | 28/33 | 15 | 1 | 20 |
| 33 | - | 中央德国 | 56/56/21 | 25/31 | 28 | 0 | 16 |
| 34 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66/65/24 | 30/35 | 29 | 1 | 15 |
| 35 | - | 布伦瑞克 | 55/49/17 | 24/25 | 16 | 1 | 12 |
| 36 | - | 特力康 | 56/59/21 | 38/21 | 7 | 2 | 20 |
| 37 | - | 特里尔 | 33/34/10 | 25/9 | 10 | 1 | 18 |
| 38 | - | 路德维希堡 | 71/39/18 | 19/20 | 21 | 0 | 14 |
| 39 | - | 特里尔 | 41/26/14 | 15/11 | 5 | 1 | 19 |
| 40 | - | 路德维希堡 | 66/46/18 | 28/18 | 13 | 1 | 8 |
| 41 | - | 保罗沙 | 72/49/24 | 18/31 | 17 | 0 | 10 |
| 42 | - | 耶拿 | 78/65/25 | 28/37 | 23 | 0 | 19 |
| 43 | - | 法兰克福 | 51/38/16 | 23/15 | 2 | 1 | 5 |
| 44 | - | 海德堡 | 39/31/11 | 23/8 | 12 | 0 | 9 |
| 45 | - | 罗斯托克 | 54/44/17 | 25/19 | 8 | 0 | 10 |
| 46 | - | ALBA柏林 | 39/27/13 | 15/12 | 9 | 0 | 12 |
| 47 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67/50/25 | 15/35 | 8 | 1 | 39 |
| 48 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 40/21/14 | 12/9 | 1 | 0 | 8 |
| 49 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 120/84/44 | 23/61 | 13 | 1 | 44 |
| 50 | - | 保罗沙 | 70/59/27 | 22/37 | 6 | 5 | 32 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像