| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 开姆尼茨 | 68/44/28 | 12/32 | 9 | 0 | 48 |
| 2 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 120/84/44 | 23/61 | 13 | 1 | 44 |
| 3 | - | 法兰克福 | 91/58/32 | 3/55 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | - | 开姆尼茨 | 82/50/27 | 7/43 | 3 | 3 | 40 |
| 5 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67/50/25 | 15/35 | 8 | 1 | 39 |
| 6 | - | 汉堡 | 67/41/27 | 1/40 | 3 | 0 | 37 |
| 7 | - | 法兰克福 | 73/53/19 | 19/34 | 14 | 0 | 37 |
| 8 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 39/33/16 | 17/16 | 3 | 2 | 36 |
| 9 | - | 中央德国 | 58/34/20 | 1/33 | 3 | 0 | 35 |
| 10 | - | 特力康 | 53/27/21 | 0/27 | 5 | 4 | 35 |
| 11 | - | 奥尔登堡 | 89/73/35 | 34/39 | 16 | 2 | 35 |
| 12 | - | 特里尔 | 34/20/11 | 0/20 | 9 | 1 | 35 |
| 13 | - | 布伦瑞克 | 50/53/16 | 26/27 | 10 | 5 | 34 |
| 14 | - | 罗斯托克 | 29/18/10 | 0/18 | 8 | 6 | 33 |
| 15 | - | 保罗沙 | 70/59/27 | 22/37 | 6 | 5 | 32 |
| 16 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 49/33/18 | 2/31 | 6 | 1 | 32 |
| 17 | - | 开姆尼茨 | 77/38/24 | 10/28 | 4 | 1 | 31 |
| 18 | - | 特力康 | 73/56/28 | 27/29 | 42 | 0 | 31 |
| 19 | - | 特里尔 | 53/38/19 | 18/20 | 4 | 3 | 30 |
| 20 | - | 法兰克福 | 64/50/23 | 4/46 | 24 | 4 | 30 |
| 21 | - | ALBA柏林 | 37/33/16 | 7/26 | 3 | 1 | 30 |
| 22 | - | 耶拿 | 49/40/19 | 17/23 | 4 | 2 | 29 |
| 23 | - | 奥尔登堡 | 48/31/18 | 0/31 | 6 | 3 | 29 |
| 24 | - | 耶拿 | 55/45/20 | 19/26 | 10 | 3 | 29 |
| 25 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 69/39/24 | 17/22 | 8 | 0 | 28 |
| 26 | - | 中央德国 | 73/59/29 | 21/38 | 28 | 0 | 28 |
| 27 | - | 法兰克福 | 68/41/26 | 6/35 | 10 | 0 | 27 |
| 28 | - | 罗斯托克 | 91/60/32 | 36/24 | 5 | 0 | 27 |
| 29 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 46/45/17 | 20/25 | 18 | 0 | 27 |
| 30 | - | 海德堡 | 43/26/16 | 4/22 | 5 | 2 | 26 |
| 31 | - | 海德堡 | 31/17/11 | 1/16 | 2 | 2 | 26 |
| 32 | - | 中央德国 | 56/37/20 | 19/18 | 8 | 1 | 25 |
| 33 | - | 奥尔登堡 | 67/46/19 | 29/17 | 9 | 0 | 25 |
| 34 | - | 海德堡 | 43/39/18 | 10/29 | 11 | 4 | 25 |
| 35 | - | 保罗沙 | 48/26/18 | 4/22 | 2 | 12 | 25 |
| 36 | - | 奥尔登堡 | 142/108/50 | 51/57 | 29 | 0 | 25 |
| 37 | - | 罗斯托克 | 51/50/19 | 16/34 | 27 | 2 | 25 |
| 38 | - | 开姆尼茨 | 71/56/25 | 36/20 | 9 | 0 | 25 |
| 39 | - | 中央德国 | 83/55/27 | 22/33 | 8 | 0 | 24 |
| 40 | - | 中央德国 | 83/55/27 | 22/33 | 8 | 0 | 24 |
| 41 | - | 奥尔登堡 | 52/33/17 | 8/25 | 7 | 7 | 23 |
| 42 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 91/71/29 | 39/32 | 14 | 1 | 23 |
| 43 | - | ALBA柏林 | 29/22/12 | 0/22 | 10 | 4 | 23 |
| 44 | - | 耶拿 | 89/63/28 | 19/44 | 6 | 3 | 23 |
| 45 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 55/27/21 | 0/27 | 5 | 10 | 23 |
| 46 | - | ALBA柏林 | 29/22/12 | 0/22 | 10 | 4 | 23 |
| 47 | - | 路德维希堡 | 23/13/9 | 0/13 | 1 | 1 | 22 |
| 48 | - | 法兰克福 | 32/22/11 | 12/10 | 3 | 0 | 22 |
| 49 | - | 法兰克福 | 50/41/17 | 30/11 | 10 | 3 | 22 |
| 50 | - | 保罗沙 | 89/68/34 | 26/42 | 16 | 1 | 22 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像